Informace o klubu
Rok založení: 26.11.1931
Vývoj názvu klubu:
1931 - Lawn Tennis Club Turnov (LTC Turnov)
1940 - LTK Turnov
1947 - Stadion Turnov
Vývoj názvu klubu:
1931 - Lawn Tennis Club Turnov (LTC Turnov)
1940 - LTK Turnov
1947 - Stadion Turnov
1948 - Sokol Stadion Turnov
1949 - Sokol Turnov
1950 - Sokol Konopa Turnov
1953 - Slavoj Turnov
1958 - TJ Lokomotiva Turnov
1976 - 1999 - přerušení činnosti klubu
1999 - TJ Turnov (mládež)
2005 - Bruslařský a hokejový klub Turnov (BHK Turnov)
2016 - Hockey club Turnov 1931 (HC Turnov 1931)
Klubové barvy:
1931 - ????
2005 - oranžová, světle modrá, černá
2016 - bílá, červená, černá
Největší úspěchy:
muži:
1. místo v krajské lize Libereckého kraje 2017-2018, 2022-2023
2. místo v krajském přeboru Libereckého kraje 2007-2008, 2018-19, 2021-22, 2023-24
3. místo v krajském přeboru Libereckého kraje 2006-2007, 2024-25
1. místo v Lomnické hokejové lize 2012 - 2013
1. místo v Turnovské hokejové lize 2015 - 2016 (tým "B")
2. místo v Lomnické hokejové lize 2016 - 2017 (tým "B")
mládež:
1. místo v krajském přeboru třetích tříd Královehradeckého kraje 2008-2009
Ligová účast:
1953 - Slavoj Turnov
1958 - TJ Lokomotiva Turnov
1976 - 1999 - přerušení činnosti klubu
1999 - TJ Turnov (mládež)
2005 - Bruslařský a hokejový klub Turnov (BHK Turnov)
2016 - Hockey club Turnov 1931 (HC Turnov 1931)
Klubové barvy:
1931 - ????
2005 - oranžová, světle modrá, černá
2016 - bílá, červená, černá
Největší úspěchy:
muži:
1. místo v krajské lize Libereckého kraje 2017-2018, 2022-2023
2. místo v krajském přeboru Libereckého kraje 2007-2008, 2018-19, 2021-22, 2023-24
3. místo v krajském přeboru Libereckého kraje 2006-2007, 2024-25
1. místo v Lomnické hokejové lize 2012 - 2013
1. místo v Turnovské hokejové lize 2015 - 2016 (tým "B")
2. místo v Lomnické hokejové lize 2016 - 2017 (tým "B")
mládež:
1. místo v krajském přeboru třetích tříd Královehradeckého kraje 2008-2009
Ligová účast:
| Sezóny | Liga | Úroveň | Celkové umístění | Poznámky |
| 1931/32 | Mistrovství župy - Severočeská župa | 2. ligová úroveň | 4. | |
| 1932/33 | Mistrovství župy - Severočeská župa | 2. ligová úroveň | 4. | |
| 1933/34 | I. třída - Severočeská župa | 2. ligová úroveň | 4. | |
| 1934/35 | I. třída - Severočeská župa | 2. ligová úroveň | 4. | Po sezóně reorganizace |
| 1935/36 | I. třída - Severočeská župa | 3. ligová úroveň | Mistrovství z důvodu klimatických podmínek nebylo dohráno | |
| 1936/37 | Mistrovství župy - Severočeská župa | 3. ligová úroveň | ?. | Hrálo se v okrscích |
| 1937/38 | I. třída - Severočeská župa | 3. ligová úroveň | Mistrovství z důvodu klimatických podmínek nebylo dohráno. Po sezóně reorganizace | |
| 1938/39 | II. třída - Severočeská župa | 3. ligová úroveň | 1. | Postup do I. třídy |
| 1939/40 | I. třída - Severočeská župa | 2. ligová úroveň | 1. | Postup do okrskového mistrovství Čech a Moravy |
| 1940/41 | I. třída - Severočeská župa | 2. ligová úroveň | 4. | Sestup, po sezóně změna názvů soutěží v župě |
| 1941/42 | I. třída - Severočeská župa | 3. ligová úroveň | 2. | |
| 1942/43 | I. třída - Severočeská župa | 3. ligová úroveň | 1. | Postup, po sezóně reorganizace |
| 1943/44 | I. třída - Severočeská župa | 3. ligová úroveň | 5. | Sestup |
| 1944/45 | Severočeská župa | Zrušení soutěží, byly organizovány zimní hry | ||
| 1945/46 | II. třída - Severočeská župa | 4. ligová úroveň | 1. | Postup |
| 1946/47 | I. třída - Severočeská župa | 3. ligová úroveň | 3. | |
| 1947/48 | I. třída - Severočeská župa | 3. ligová úroveň | Mistrovství z důvodu klimatických podmínek nebylo dohráno | |
| 1948/49 | I. třída - Severočeská župa | 3. ligová úroveň | 6. | Po sezóně reorganizace |
| 1949/50 | I. třída - Liberecký kraj | 3. ligová úroveň | 3. | |
| 1950/51 | I. třída - Liberecký kraj | 3. ligová úroveň | 2. | Po sezóně reorganizace |
| 1951/52 | Krajský přebor - Liberecký kraj | 2. ligová úroveň | 6. | |
| 1952/53 | Krajský přebor - Liberecký kraj | 2. ligová úroveň | ?. | Po sezóně reorganizace |
| 1953/54 | Krajský přebor - Liberecký kraj | 3. ligová úroveň | ?. | |
| 1954/55 | Krajský přebor - Liberecký kraj | 3. ligová úroveň | ?. | Po sezóně reorganizace |
| 1955/56 | Krajský přebor - Liberecký kraj | 4. ligová úroveň | ?. | Po sezóně změna názvů soutěží v kraji |
| 1956/57 | Krajská I. A třída - Liberecký kraj | 4. ligová úroveň | ?. | Po sezóně změna názvů soutěží v kraji |
| 1957/58 | Krajská I. třída - Liberecký kraj | 4. ligová úroveň | 1. | Postup |
| 1958/59 | Oblastní soutěž - sk. C | 3. ligová úroveň | 2. | |
| 1959/60 | Oblastní soutěž - sk. B | 3. ligová úroveň | 5. | Sestup, zrušení oblastních soutěží |
| ... | ||||
| 2005/06 | Krajský přebor - Liberecký kraj | 4. ligová úroveň | 6. | |
| Krajská soutěž - Královehradecký kraj | 5. ligová úroveň | 9. | ||
| 2006/07 | Krajský přebor - Liberecký kraj | 4. ligová úroveň | 3. | |
| Krajská soutěž - Královehradecký kraj | 5. ligová úroveň | 10. | ||
| 2007/08 | Krajský přebor - Liberecký kraj | 4. ligová úroveň | 2. | |
| 2008/09 | Krajský přebor - Liberecký kraj | 4. ligová úroveň | 7. | Odstoupení ze soutěže |
| 2009/10 | Lomnická hokejová liga | neregistrovaná soutěž | 7. | |
| 2010/11 | Lomnická hokejová liga | neregistrovaná soutěž | 5. | |
| 2011/12 | Lomnická hokejová liga | neregistrovaná soutěž | 10. | |
| 2012/13 | Lomnická hokejová liga | neregistrovaná soutěž | 1. | |
| 2013/14 | Lomnická hokejová liga | neregistrovaná soutěž | 4. | |
| 2014/15 | Lomnická hokejová liga | neregistrovaná soutěž | 4. | |
| 2015/16 | Liberecká krajská liga | 4. ligová úroveň | 4. | |
| 2016/17 | Liberecká krajská liga | 4. ligová úroveň | 5. | |
| 2017/18 | Liberecká krajská liga | 4. ligová úroveň | 1. | |
| 2018/19 | Liberecká krajská liga | 4. ligová úroveň | 2. | |
| 2019/20 | Liberecká krajská liga | 4. ligová úroveň | - | Nedohráno z důvodu uzavření sportovišť (SARS-CoV-2) |
| 2020/21 | Liberecká krajská liga | 4. ligová úroveň | - | Nedohráno z důvodu uzavření sportovišť (SARS-CoV-2) |
| 2021/22 | Liberecká krajská liga | 4. ligová úroveň | 2. | |
| 2022/23 | Liberecká krajská liga | 4. ligová úroveň | 1. | |
| 2023/24 | Liberecká krajská liga | 4. ligová úroveň | 2. | |
| 2024/25 | Liberecká krajská liga | 4. ligová úroveň | 3. |
Aktuální články
HC Turnov 1931 U20 - HC Lomnice nad Popelkou U20 6:8
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou 6:2
HC Stavební stroje Jičín - HC Turnov 1931 4:7
HC Turnov 1931 na Dni trenérů mládeže: Páté místo, dvě finanční ocenění a jeden nezapomenutelný den!
TURNOVSKÁ U20 VZDÁVÁ HOLD VÁLEČNÝM VETERÁNŮM
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa 6:2
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf 8:2
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou 6:4
BK Nová Paka - HC Turnov 1931 3:5
Pomozte našim mladým hokejistům. Podpořte HC Turnov 1931 v projektu Puky pomáhají
Turnovští junioři nastoupili ve speciálních dresech se symboly RAF. Po celý den byla před zimním stadionem vystavena replika letadla...
Domácí nastoupili do utkání v retro dresech a připomněli tím tak devadesát pět let od založení v klubu. V první třetině měla navrch...
Turnov i v pátém utkání v sezóně naplno bodoval. Do poloviny utkání měli hosté vše ve svých rukou. Pak ovšem přišla doslova hororová...
Utkání
Muži A | neděle 08.11.2026, 17:15
HC Stavební stroje Jičín - HC Turnov 1931
4:7 (1:2, 3:3, 0:2)
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
6:2 (1:2, 2:0, 3:0)
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931 "B"
11:2 (3:2, 4:0, 4:0)
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
6:8 (4:1, 2:3, 0:4)
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - HC Děčín
5:1 (0:0, 4:1, 1:1)
Slovan Ústí nad Labem - HC Turnov 1931
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
0:18 (0:7, 0:4, 0:7)
HC Turnov 1931 - Bilí Tygři Liberec "B"
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
6:12 (1:5, 3:3, 2:4)
HC Turnov 1931 - Bilí Tygři Liberec "B"