HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa 5:6 pp
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
5:6 pp
Vyloučení: 5:4
Využití: 0:1, v oslabení: 0:1
Zásahy brankářů: 31:36 (12:8, 13:13, 5:14 - 1:1)
HC Turnov 1931: Kysilka D. - Nikolič, Zákoutský Jan, Suska, Kysilka M., Adamec, Knap - Rutkovský, Hloušek, Křepelka - Kožarik, Maděra, Miškovský - Vaníček, Malinský, Liška
HC Česká Lípa: J. Král (R. Andrýsek) — L. Rašín, J. Havel, A. Černý, J. Žák, M. Beránek, A. Fajkus — M. Preussler, M. Stejskal, M. Lorenz, R. Holčák, B. Vomáčka, V. Havel, K. Horák, J. Grešl, P. Vondra, Z. Sameš
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nikolič Jakub | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kysilka Marek | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hloušek Karel | U | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Suska Josef | O | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Maděra Daniel | U | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rutkovský Jan | U | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Liška Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Zákoutský Jan | O | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Vaníček Patrik | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Malinský Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Adamec Miloslav | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Miškovský Daniel | U | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Křepelka Jan | U | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Knap David | O | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Kožarik Ondřej | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Kysilka Daniel | 63 | 37 | 6 | 31 | 5,7143 | 83,78 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
		# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)		
		Min - počet odchytaných minut		
		Stř - počet střel vyslaných na brankáře		
		Ink - počet inkasovaných gólů		
		Zás - počet zásahů		
		Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )		
		Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )		
		A - asistence		
		TM - trestné minuty            
Hráči v poli
		# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)		
		P - post (obránce nebo útočník)		
		G, A, B  - góly, asistence, body            
Turnov opět zaspal úvodní pětiminutovku. Divoká byla také třináctá minuta první třetiny, kdy padly celkem tři branky. O první...
Turnov zaspal začátek utkání a po pouhých dvou minutách prohrával o dvě branky. Celý zápas tak musel dotahovat náskok hostů a domácím...
Slušně hrané utkání ve svižném tempu Turnov, i přes množství nevyužitých brankových příležitostí, zvládl. V utkání bylo k...
Muži A | sobota 25.10.2025, 17:00
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
10:3 (2:3, 6:0, 2:0)
HC Autocentrum Jičín - HC Turnov 1931
HC Gasservis Liberec - HC Turnov 1931 "B"
3:9 (1:2, 2:2, 0:5)
HC Turnov 1931 "B" - Bestie z Bostonu
HC Turnov 1931 - BK Nová Paka
13:1 (4:0, 6:1, 3:0)
HC Turnov 1931 - HC Stadion Vrchlabí
TJ HC Jablonec nad Nisou "B" - HC Turnov 1931
2:9 (1:4, 0:3, 1:2)
HC Turnov 1931 - HC Město Rychnov nad Kněžnou
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
5:10 (2:4, 2:2, 1:4)
HC Turnov 1931 - Hokejový klub Autocentrum Jičín
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
15:2 (6:0, 4:1, 5:1)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
7:6 (2:2, 3:2, 2:2)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
