Statistiky
Muži A: Přátelské utkání 2020 - 2021 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kysilka Marek | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Suska Josef | O | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Zákoutský Jan | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Zbroj Lukáš | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Zákoutský Petr | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Zákoutský Jiří | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Kotyza Jan | O | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Knap David | O | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hanuš Pavel | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Švík Roman | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jágr Petr | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Mizerík Lukáš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Maděra Daniel | U | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Verner Tomáš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Duda Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Kysela Petr | U | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Medek Ondřej | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Vašek Martin | U | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Vondráček Jan | U | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Vantuch Marek | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bartoš Dominik | 2 | 120 | 62 | 8 | 53 | 4.00 | 85.48 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
V úvodní třetině šel Jablonec dvakrát do vedení, ale domácí Turnov dokázal velice brzy na vedení hostů reagovat. Další dvě třetiny...
Branky v zápase padaly v určitých časových blocích. Turnov zcela ovládnul první třetinu a vše nasvědčovalo, že půjde, ze strany hostů,...
Jsme znovu ve hře! HC Turnov 1931 se zapojuje do čtvrtého ročníku projektu Puky pomáhají a o tom, jestli získáme podporu pro naše mladé...
Muži A | sobota 10.10.2026, 17:00
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
6:4 (2:2, 3:0, 1:2)
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
HC Turnov 1931 "B" - HC Bolka
5:8 (0:1, 1:2, 4:5)
Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931 "B"
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
HC Teplice - HC Turnov 1931
2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
Bilí Tygři Liberec "B" - HC Turnov 1931
9:2 (4:0, 2:0, 3:2)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
Bilí Tygři Liberec "B" - HC Turnov 1931
10:5 (3:1, 5:0, 2:4)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou