Statistiky
Muži A: Krajská liga mužů 2023 - 2024 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hartan Vojtěch | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nikolič Jakub | O | 14 | 2 | 11 | 13 | 21 | 16 | 5 | 62 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Kysilka Marek | O | 10 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Suska Josef | O | 21 | 5 | 27 | 32 | 50 | 24 | 26 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Zákoutský Jan | O | 21 | 3 | 11 | 14 | 46 | 22 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Starosta Martin | O | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Adamec Miloslav | O | 17 | 3 | 8 | 11 | 32 | 17 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Zákoutský Petr | O | 18 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Zákoutský Jiří | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Knap David | O | 11 | 1 | 10 | 11 | 20 | 18 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Šostý Marek | O | 9 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Hloušek Karel | U | 18 | 9 | 13 | 22 | 27 | 12 | 15 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Maděra Daniel | U | 20 | 19 | 25 | 44 | 53 | 25 | 28 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rutkovský Jan | U | 18 | 6 | 4 | 10 | 18 | 19 | -1 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Liška Adam | U | 18 | 6 | 4 | 10 | 16 | 16 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Vaníček Patrik | U | 14 | 4 | 5 | 9 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Malinský Martin | U | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Miškovský Daniel | U | 16 | 17 | 12 | 29 | 30 | 17 | 13 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Křepelka Jan | U | 21 | 30 | 11 | 41 | 45 | 23 | 22 | 44 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 84 | Vondráček Jan | U | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Medek Ondřej | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Kožarik Ondřej | U | 21 | 8 | 13 | 21 | 38 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Kysilka Daniel | 17 | 1016 | 565 | 67 | 498 | 3.96 | 88.14 | 1 | 1 | 0 | |||
| 78 | Žaloudek Martin | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10.00 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | Musílek Michal | 5 | 267 | 149 | 19 | 130 | 4.27 | 87.25 | 0 | 0 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Do poloviny zápasu, i přes výraznou střeleckou převahu domácího týmu, se hrálo bez branek. Turnov nakonec zlomil utkání na svoji stranu...
V sobotu 24. ledna 2026 od 14:00 budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma,...
V neděli 28. 12. 2025 jsme na domácím ledě přivítali týmy Bílí Tygři Liberec, HC Benátky nad Jizerou a HC Děčín. Turnaj kategorie U10...
Muži A | sobota 20.12.2025, 17:00
HC Turnov 1931 - HC Autocentrum Jičín
7:2 (1:0, 1:2, 5:0)
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 "B" - HC Gasservis Liberec
4:5 (2:0, 1:2, 1:3)
SK Černošice - HC Turnov 1931
10:5 (6:2, 3:1, 1:2)
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
SK Třebechovice pod Orebem - HC Turnov 1931
4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
HC Turnov 1931 - HC Benátky nad Jizerou
7:5 (4:2, 2:1, 1:2)
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
6:6 (1:0, 3:3, 2:3)
Hokejový klub Autocentrum Jičín - HC Turnov 1931
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
5:9 (0:1, 2:6, 3:2)
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
