Utkání
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 26.9. | HC Frýdlant | HC Turnov 1931 | 5:7 | (1:2, 3:3, 1:2) |
| 2. | po 28.9. | HC Turnov 1931 | HC Česká Lípa | 11:4 | (0:1, 3:3, 8:0) |
| 3. | so 3.10. | HC Lomnice nad Popelkou | HC Turnov 1931 | 2:6 | (0:1, 0:4, 2:1) |
| 4. | ne 4.10. | BK Mladá Boleslav "B" | HC Turnov 1931 | 8:5 | (3:1, 2:2, 3:2) |
| 5. | so 10.10. | HC Turnov 1931 | HC TS Varnsdorf | 10:8 | (1:4, 7:1, 2:3) |
| 6. | so 17.10. | Bilí Tygři Liberec "B" | HC Turnov 1931 | 10:5 | (3:1, 5:0, 2:4) |
| 7. | so 24.10. | HC Turnov 1931 | TJ HC Jablonec nad Nisou | 4:6 | (3:2, 0:2, 1:2) |
| 8. | st 28.10. | HC Turnov 1931 | HC Frýdlant | 11:4 | (4:2, 3:1, 4:11) |
| 9. | so 31.10. | HC Česká Lípa | HC Turnov 1931 | 2:8 | (0:1, 0:4, 2:3) |
| 11. | so 7.11. | HC Turnov 1931 | BK Mladá Boleslav "B" | 09:00 | |
| 10. | so 14.11. | HC Turnov 1931 | HC Lomnice nad Popelkou | 10:15 | |
| 12. | út 17.11. | HC TS Varnsdorf | HC Turnov 1931 | 16:00 | |
| 13. | so 21.11. | HC Turnov 1931 | Bilí Tygři Liberec "B" | 09:00 | |
| 18. | pá 27.11. | BK Mladá Boleslav "B" | HC Turnov 1931 | 17:15 | |
| 14. | ne 29.11. | TJ HC Jablonec nad Nisou | HC Turnov 1931 | 10:00 | |
| 15. | so 5.12. | HC Frýdlant | HC Turnov 1931 | 11:30 | |
| 16. | ne 6.12. | HC Česká Lípa | HC Turnov 1931 | ||
| 17. | so 12.12. | HC Lomnice nad Popelkou | HC Turnov 1931 | 10:30 | |
| 19. | so 9.1. | HC Turnov 1931 | HC TS Varnsdorf | ||
| 20. | so 16.1. | HC Turnov 1931 | Bilí Tygři Liberec "B" | ||
| 21. | so 23.1. | HC Turnov 1931 | TJ HC Jablonec nad Nisou | ||
| 22. | pá 29.1. | HC Turnov 1931 | HC Frýdlant | ||
| 23. | so 13.2. | HC Turnov 1931 | HC Česká Lípa | ||
| 24. | so 20.2. | HC Turnov 1931 | HC Lomnice nad Popelkou | ||
| 25. | so 27.2. | HC Turnov 1931 | BK Mladá Boleslav "B" | ||
| 26. | so 6.3. | HC TS Varnsdorf | HC Turnov 1931 | ||
| 27. | so 13.3. | Bilí Tygři Liberec "B" | HC Turnov 1931 | ||
| 28. | so 20.3. | TJ HC Jablonec nad Nisou | HC Turnov 1931 |
Rozpisy zápasů
Muži A:
Krajská liga mužů
Muži B:
Regionální hokejová liga mužů
Junioři:
Regionální liga juniorů
Starší dorost:
Regionální liga staršího dorostu
Mladší dorost:
Liga mladšího dorostu
Starší žáci:
Žákovská liga starších žáků "B"
Mladší žáci:
Žákovská liga mladších žáků "B"
Přípravka - 4. třída:
Krajský přebor žáků 4. třídy
Přípravka - 3. třída:
Krajský přebor přípravek 3. třídy
Přípravka - 2. třída:
Krajský přebor přípravek 2. třídy
Přípravka - 1. třída:
Krajský přebor přípravek 1. třídy
Aktuální články
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa 6:2
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf 8:2
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou 6:4
BK Nová Paka - HC Turnov 1931 3:5
Pomozte našim mladým hokejistům. Podpořte HC Turnov 1931 v projektu Puky pomáhají
Pojď hrát hokej: První náborová akce sezóny je za námi
První kolo KLM odloženo!
U12 ovládli domácí turnaj
Přijďte 22. září od 16:30 hodin s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy!
SEZÓNA SE ROZJÍŽDÍ!
Turnov nadále stoprocentní. V úvodní třetině se domácí dostali do čtyř brankového vedení, které ve druhé třetině navýšili o další...
V dohrávce prvního kola Turnov naplno bodoval. Od prvních minut zápasu si šli domácí za vítězstvím. Hosté se dostali ke slovu až ve...
V úvodní třetině šel Jablonec dvakrát do vedení, ale domácí Turnov dokázal velice brzy na vedení hostů reagovat. Další dvě třetiny...
Utkání
Muži A | neděle 25.10.2026, 17:30
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
8:2 (2:0, 3:0, 3:2)
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
6:2 (4:0, 2:1, 0:1)
HC Stavební stroje Jičín - HC Turnov 1931
Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931 "B"
11:2 (3:2, 4:0, 4:0)
HC Benátky nad Jizerou - HC Turnov 1931
5:6 (1:3, 2:1, 2:2)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
10:0 (4:0, 3:0, 3:0)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
5:4 (1:2, 3:1, 1:1)
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
2:8 (1:3, 0:1, 1:4)
HC Turnov 1931 - BK Mladá Boleslav "B"
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
2:8 (0:1, 0:4, 2:3)
HC Turnov 1931 - BK Mladá Boleslav "B"