Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | čt 23.9. | HC Turnov 1931 "B" | XXX Jablonec nad Nisou | 15:3 | (5:2, 3:1, 7:0) |
2. | so 2.10. | VRD Sever 92 | HC Turnov 1931 "B" | 7:5 | (4:0, 2:2, 1:3) |
3. | čt 7.10. | HC Turnov 1931 "B" | HC Gasservis Liberec | 7:6 | (5:2, 2:3, 0:1) |
4. | ne 5.12. | HC Turnov 1931 "B" | Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou | 4:6 | (1:3, 2:2, 1:1) |
5. | čt 9.12. | HC Turnov 1931 "B" | VRD Sever 92 | 5:7 | (2:2, 2:3, 1:2) |
6. | ne 19.12. | HC Gasservis Liberec | HC Turnov 1931 "B" | 2:5 | (0:1, 2:2, 0:2) |
7. | so 8.1. | Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou | HC Turnov 1931 "B" | 15:2 | (4:0, 6:0, 5:2) |
8. | so 15.1. | XXX Jablonec nad Nisou | HC Turnov 1931 "B" | 9:10 | (1:5, 1:4, 7:1) |
9. | čt 20.1. | HC Turnov 1931 "B" | VRD Sever 92 | 9:5 | (3:1, 3:2, 3:2) |
10. | ne 30.1. | HC Gasservis Liberec | HC Turnov 1931 "B" | 9:9 | |
11. | čt 10.2. | HC Turnov 1931 "B" | Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou | 3:3 | (1:0, 2:2, 0:1) |
12. | čt 17.2. | HC Turnov 1931 "B" | XXX Jablonec nad Nisou | 9:6 | (4:2, 3:4, 2:0) |
13. | so 19.2. | VRD Sever 92 | HC Turnov 1931 "B" | 2:2 | (2:2, 0:0, 0:0) |
14. | po 21.2. | XXX Jablonec nad Nisou | HC Turnov 1931 "B" | ||
15. | čt 24.2. | HC Turnov 1931 "B" | HC Gasservis Liberec | 8:3 | (0:2, 4:1, 4:0) |
16. | so 26.2. | Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou | HC Turnov 1931 "B" | 9:5 | (4:3, 3:2, 2:0) |
1. semifinále | so 12.3. | VRD Sever 92 | HC Turnov 1931 "B" | 4:5 pp | (1:2, 1:2, 2:0 - 0:1) |
2. semifinále | čt 17.3. | HC Turnov 1931 "B" | VRD Sever 92 | 1:3 | (0:1, 0:1, 1:1) |
3. semifinále | čt 24.3. | HC Turnov 1931 "B" | VRD Sever 92 | 7:6 | (1:3, 1:1, 4:2) |
1. finále | so 26.3. | Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou | HC Turnov 1931 "B" | 3:4 pp | (3:0, 0:1, 0:3 - 0:1) |
2. finále | čt 31.3. | HC Turnov 1931 "B" | Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou | 6:3 | (2:0, 1:2, 3:1) |
Rozpisy zápasů
Muži A:
Krajská liga mužů
Muži B:
Regionální hokejová liga mužů
Starší žáci:
Žákovská liga starších žáků "B"
Mladší žáci:
Žákovská liga mladších žáků "B"
Přípravka - 4. třída:
Krajský přebor žáků 4. třídy
Přípravka - 3. třída:
Krajský přebor přípravek 3. třídy
Přípravka - 2. třída:
Krajský přebor přípravek 2. třídy
Přípravka - 1. třída:
Krajský přebor přípravek 1. třídy
Žáci - 5. třída:
Soutěž 5. tříd Libereckého kraje
Aktuální články
Přístavba Zimního stadionu Ludvíka Koška
Kategorie starších žáků na výjezdu na Slovensku
Trenéři zakončili sezónu tradičním zápasem proti sobě
Memoriál Ludvíka Koška 2025 – bojovný Turnov, hvězdný Vimperk
Ročník 2017 - stříbrné zakončení sezóny
V neděli 30.3.2025 se ročník 2018 zúčastnil velikonočního turnaje v Lomnici nad Popelkou.
Velikonoční turnaj v Lomnici nad Popelkou
Sbírka pro Karolínku byla k 1.4.2025 ukončena
Hokejový Turnaj pro ročník 2017 a mladší v Turnově: Radost z vítězství!
Turnovští Sršni poprvé na domácím ledu
V 16. týdnu tohoto roku proběhla kolaudace přístavby zimního stadionu. Samotná stavba šaten a dalším zázemí pro HC Turnov 1931 a Městskou...
Každým rokem se HC Turnov 1931 snaží zajistit poznání zahraničí pro starší kategorie a po loňské návštěvě města Alvesty ve Švédsku...
Na úplný závěr sezóny 2024/2025 se na turnovském ledě odehrál tradiční trenérský zápas, kterým naši trenéři symbolicky uzavřeli...
Utkání
Muži A | středa 05.03.2025, 19:00
HC Turnov 1931 - HC GEPARDI Jablonec nad Nisou
2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
HC GEPARDI Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Bestie z Bostonu - HC Turnov 1931 "B"
8:3 (3:0, 2:1, 3:2)
HC Turnov 1931 "B" - Bestie z Bostonu
5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
HC Turnov 1931 - Bilí Tygři Liberec "B"
5:7 (1:2, 3:2, 1:3)
HC Turnov 1931 - HC Dvůr Králové nad Labem
6:5 sn (1:1, 2:2, 2:2)
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
0:6 (0:3, 0:0, 0:3)
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
2:3 sn (1:1, 0:1, 1:0)
HC Turnov 1931 - HC Stadion Vrchlabí
15:2 (4:0, 4:1, 7:1)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
13:0 (4:0, 4:0, 5:0)
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
2:7 (0:1, 2:3, 0:3)
HC Turnov 1931 - Bílí Tygři Liberec
2:9 (0:3, 2:4, 0:2)