Dominik Bartoš
| číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 26.8.1995 | 180 | 90 | L | Brankář | česká | 
Statistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 37 | 4 | 206 | 136 | 10 | 126 | 2.91 | 92.65 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 - 2022 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 37 | 9 | 499 | 283 | 23 | 260 | 2.77 | 91.87 | 0 | 2 | 2 | |||
| 2021 - 2022 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 37 | 10 | 550 | 308 | 34 | 274 | 3.71 | 88.96 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2020 - 2021 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 5 | 300 | 161 | 10 | 151 | 2.00 | 93.79 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 - 2021 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 30 | 2 | 120 | 62 | 8 | 53 | 4.00 | 85.48 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2019 - 2020 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 6 | 359 | 185 | 20 | 165 | 3.34 | 89.19 | 0 | 0 | 4 | |||
| 2019 - 2020 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 5 | 300 | 196 | 18 | 178 | 3.60 | 90.82 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015 - 2016 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 81 | 1 | 54 | 33 | 2 | 31 | 2.22 | 93.94 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
	# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)		
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil		
	Min - počet odchytaných minut		
	Stř - počet střel vyslaných na brankáře		
	Ink - počet inkasovaných gólů		
	Zás - počet zásahů		
	Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )		
	Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )		
	SO - shut-outy, vychytané nuly		
	A - asistence		
	TM - trestné minuty            
Na sváteční den 28. října 2025, přesně 10 let od slavnostního otevření Zimního stadionu Ludvíka Koška v Turnově, se ledová plocha...
Turnov opět zaspal úvodní pětiminutovku. Divoká byla také třináctá minuta první třetiny, kdy padly celkem tři branky. O první...
Turnov zaspal začátek utkání a po pouhých dvou minutách prohrával o dvě branky. Celý zápas tak musel dotahovat náskok hostů a domácím...
Muži A | sobota 25.10.2025, 17:00
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
10:3 (2:3, 6:0, 2:0)
HC Autocentrum Jičín - HC Turnov 1931
HC Gasservis Liberec - HC Turnov 1931 "B"
3:9 (1:2, 2:2, 0:5)
HC Turnov 1931 "B" - Bestie z Bostonu
HC Turnov 1931 - BK Nová Paka
13:1 (4:0, 6:1, 3:0)
HC Turnov 1931 - HC Stadion Vrchlabí
TJ HC Jablonec nad Nisou "B" - HC Turnov 1931
2:9 (1:4, 0:3, 1:2)
HC Turnov 1931 - HC Město Rychnov nad Kněžnou
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
5:10 (2:4, 2:2, 1:4)
HC Turnov 1931 - Hokejový klub Autocentrum Jičín
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
15:2 (6:0, 4:1, 5:1)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
7:6 (2:2, 3:2, 2:2)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
