Soupiska
Muži A: Krajská liga mužů 2022 - 2023
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Martin Špinka | 3.10.2000 | 24 let | ||||
30 | Brankář | Daniel Kysilka | 3.12.1987 | 37 let | 189 | 89 | L |
33 | Brankář | Jiří Jiránek | 5.7.1998 | 26 let | 177 | 68 | L |
37 | Brankář | Dominik Bartoš | 26.8.1995 | 29 let | 180 | 90 | L |
Obránce | Vojtěch Hartan | 8.6.1998 | 26 let | 179 | 99 | L | |
Obránce | Lukáš Zbroj | 9.10.1989 | 35 let | 192 | 98 | L | |
9 | Obránce | Jakub Nikolič | 20.2.2001 | 24 let | 187 | 80 | P |
10 | Obránce | Marek Kysilka | 25.11.1990 | 34 let | 187 | 92 | L |
12 | Obránce | Josef Suska | 8.5.1995 | 29 let | 177 | 87 | P |
17 | Obránce | Jan Zákoutský (A) | 29.9.1989 | 35 let | 186 | 100 | L |
19 | Obránce | Martin Starosta | 19.8.1998 | 26 let | 193 | 105 | L |
44 | Obránce | Petr Zákoutský | 3.7.1984 | 40 let | 182 | 78 | L |
88 | Obránce | Jiří Zákoutský (HA) | 17.12.1991 | 33 let | 176 | 90 | L |
89 | Obránce | Vojtěch Divila | 1.3.1996 | 29 let | |||
91 | Obránce | David Knap | 28.8.1993 | 31 let | 180 | 90 | L |
Útočník | Marek Navrátil | 13.11.1994 | 30 let | ||||
7 | Útočník | Roman Švík | 22.1.1997 | 28 let | 190 | 88 | |
11 | Útočník | Karel Hloušek (C) | 6.4.1992 | 32 let | 177 | 90 | P |
14 | Útočník | Daniel Maděra (A) | 15.5.1992 | 32 let | 185 | 92 | P |
16 | Útočník | Adam Liška | 13.3.2001 | 24 let | 187 | 87 | L |
20 | Útočník | Petr Kysela | 13.7.1992 | 32 let | 180 | 89 | L |
23 | Útočník | Lukáš Mizerík | 16.3.1990 | 35 let | 185 | 85 | L |
25 | Útočník | Miloslav Adamec | 17.2.2001 | 24 let | 189 | 78 | L |
26 | Útočník | Daniel Miškovský | 12.3.1992 | 33 let | 187 | 90 | L |
84 | Útočník | Jan Vondráček | 30.8.1995 | 29 let | 182 | 86 | P |
93 | Útočník | Ondřej Medek | 2.10.2002 | 22 let | |||
95 | Útočník | Ondřej Kožarik | 7.11.2001 | 23 let | 180 | 80 | L |
Soupisky týmů
Muži A:
Muži B:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
Přípravka - 4. třída:
Přípravka - 3. třída:
Přípravka - 2. třída:
Přípravka - 1. třída:
Aktuální články
Hokejisté HC Turnov 1931 z ročníku 2016 bojovali na turnaji v Hořovicích
HC GEPARDI Jablonec - HC Turnov 1931 5:3
HC Turnov 1931 - HC GEPARDI Jablonec 2:3
HC GEPARDI Jablonec - HC Turnov 1931 5:4
HC Turnov 1931 - HC GEPARDI Jablonec 6:2
Ocenění pro HC Turnov 1931 na slavnostním vyhlášení Sportovce roku
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931 4:5
Juniorský hokej v Turnově
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou 9:7
HC Frýdlant - HC Turnov 1931 5:4 SN
Hokejisté HC Turnov 1931 z ročníku 2016 se o víkendu zúčastnili turnaje v Hořovicích, kde změřili síly s dalšími sedmi týmy. Turnaj byl...
Turnov končí letošní sezónu v semifinále, nad jeho síly byl dobře hrající tým jabloneckých Gepardů. Čtvrté utkání semifinále se moc...
Třetí utkání semifinále opět rozhodovaly přesilové hry. Hned v první nabídnuté přesilovce Turnov opět inkasoval, a to určilo ráz...
Utkání
Muži A | středa 05.03.2025, 19:00
HC Turnov 1931 - HC GEPARDI Jablonec nad Nisou
2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
HC GEPARDI Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
HC Turnov 1931 "B" - HC Gasservis Liberec
1:2 sn (0:0, 1:1, 0:0)
HC Turnov 1931 "B" - HC Gasservis Liberec
7:2 (1:0, 3:1, 3:1)
HC Turnov 1931 - BK Nová Paka
2:7 (1:4, 0:1, 1:2)
HC Turnov 1931 - Bilí Tygři Liberec "B"
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
2:8 (1:4, 1:2, 0:2)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
5:12 (2:4, 1:3, 2:5)
HC Turnov 1931 - HC Stadion Vrchlabí
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
2:7 (0:1, 2:3, 0:3)
HC Turnov 1931 - Bílí Tygři Liberec