Tomáš Fikrt
číslo | narozen | výška cm | váha kg | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|
81 | 9.5.1988 | 188 | 86 | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 81 | 12 | 644 | 364 | 38 | 326 | 3.54 | 89.56 | 1 | 0 | 2 | |||
2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 81 | 3 | 157 | 93 | 10 | 83 | 3.82 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 81 | 3 | 165 | 104 | 11 | 93 | 4.00 | 89.42 | 0 | 0 | 2 | |||
2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 81 | 13 | 772 | 467 | 41 | 426 | 3.19 | 91.22 | 0 | 3 | 4 | |||
2017 - 2018 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 81 | 1 | 30 | 20 | 1 | 19 | 2.00 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | playoff | 81 | 1 | 63 | 45 | 4 | 41 | 3.81 | 91.11 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 - 2017 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 81 | 16 | 883 | 494 | 57 | 437 | 3.87 | 88.46 | 0 | 0 | 6 | |||
2016 - 2017 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 81 | 1 | 42 | 26 | 1 | 25 | 1.43 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | |||
2015 - 2016 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 81 | 13 | 743 | 430 | 50 | 380 | 4.04 | 88.37 | 1 | 3 | 2 | |||
2015 - 2016 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 81 | 1 | 22 | 9 | 2 | 7 | 5.45 | 77.78 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Ráz utkání určila první třetina, ve které Turnov dokázal třikrát skórovat. Domácí toho hostům po zbytek zápasu moc nedovolili a zápas...
„Vraťme tělu zdravý atletismus.“ - LUKA ACADEMY Datum a čas: 27.11.2024 od 17 hodMísto konání: Restaurace na Zimním stadionu...
Tři body se pro hosty nerodily lehce. Varnsdorf s Turnovem do poloviny zápasu drželi výsledkově krok. Ve druhé třetině Turnov domácí...
HC Turnov 1931 - HC Autocentrum Jičín
6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 "B" - Bestie z Bostonu
18:6 (8:2, 1:2, 9:2)
XXX Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931 "B"
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
3:7 (1:3, 1:2, 1:2)
HC Turnov 1931 - HC Smíchov 1913
HC Turnov 1931 - HC Benátky nad Jizerou
2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - BK Mladá Boleslav
4:11 (1:4, 1:5, 2:2)
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - BK Mladá Boleslav
11:4 (6:2, 2:1, 3:1)
HC Turnov 1931 - Bílí Tygři Liberec