Soupiska
Muži A: Pohár Českého ráje mužů 2017 - 2018
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Matyáš Zuzaňák | 8.1.1990 | 35 let | 184 | 75 | P |
30 | Brankář | Matěj Kopecký | 19.3.2000 | 24 let | L | ||
30 | Brankář | Daniel Kysilka | 3.12.1987 | 37 let | 189 | 89 | L |
81 | Brankář | Tomáš Fikrt | 9.5.1988 | 36 let | 188 | 86 | L |
3 | Obránce | Jan Mikule | 3.8.1985 | 39 let | 176 | 101 | L |
10 | Obránce | Marek Kysilka | 25.11.1990 | 34 let | 187 | 92 | L |
17 | Obránce | Jan Zákoutský | 29.9.1989 | 35 let | 186 | 100 | L |
21 | Obránce | Jan Šuráň | 16.7.1999 | 25 let | L | ||
23 | Obránce | Lukáš Zbroj | 9.10.1989 | 35 let | 192 | 98 | L |
44 | Obránce | Petr Zákoutský | 3.7.1984 | 40 let | 182 | 78 | L |
76 | Obránce | Josef Suska | 8.5.1995 | 29 let | 177 | 87 | P |
88 | Obránce | Jiří Zákoutský | 17.12.1991 | 33 let | 176 | 90 | L |
91 | Obránce | Jakub Šimůnek | 22.7.1998 | 26 let | 188 | 65 | L |
92 | Obránce | Jan Eichler | 10.3.1998 | 26 let | 188 | 95 | P |
4 | Útočník | Pavel Hanuš | 15.12.1981 | 43 let | 191 | 108 | L |
7 | Útočník | Martin Hujer | 22.11.1999 | 25 let | 195 | 77 | P |
9 | Útočník | Petr Jágr | 14.8.1989 | 35 let | 177 | 93 | L |
11 | Útočník | Daniel Isach | 4.8.1984 | 40 let | 182 | 90 | L |
14 | Útočník | Daniel Maděra | 15.5.1992 | 32 let | 185 | 92 | P |
15 | Útočník | David Řezníček | 5.1.1979 | 46 let | 186 | 93 | P |
19 | Útočník | Jakub Duda | 23.2.1989 | 35 let | 194 | 108 | L |
20 | Útočník | Šimon Růzha | 23.10.1992 | 32 let | 179 | 75 | L |
20 | Útočník | Jan Vondráček | 30.8.1995 | 29 let | 182 | 86 | P |
48 | Útočník | Josef Dvořák | 2.8.1997 | 27 let | L | ||
89 | Útočník | Ivo Konejl | 27.8.1986 | 38 let | 187 | 84 | |
89 | Útočník | Dominik Žmolil | 30.12.1996 | 28 let | 189 | 95 | L |
90 | Útočník | Milan Majdič | 1.1.1983 | 42 let | 183 | 85 | L |
93 | Útočník | Jiří Šimůnek | 22.7.1998 | 26 let | 192 | 70 | L |
Soupisky týmů
Muži A:
Mladší žáci:
Přípravka - 4. třída:
Přípravka - 3. třída:
Přípravka - 2. třída:
Aktuální články
HC Frýdlant - HC Turnov 1931 5:4 SN
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf 9:0
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa 5:3
HC GEPARDI Jablonec - HC Turnov 1931 3:6
Spolu pro Karolínku
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou 5:2
Náborová akce Pojď hrát hokej: Děti si vyzkoušely, jaké je být hokejistou!
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou 1:8
Turnovští Sršni poprvé na domácím ledu
Sršni zahajují přípravu na novou sezonu !!!
Turnov potřeboval v tomto zápase získat plný počet bodů, aby si zachoval možnost postoupit přímo do semifinále play-off. Bohužel hosté...
Do poloviny zápasu se hrálo bez branek a na obou mužstvech bylo znát, že mají v nohách včerejší zápas. Nakonec načal skóre Pepe Suska,...
Vyrovnané utkání rozhodl Turnov ve třetí třetině. Podrobnosti připravujeme.
Utkání
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
5:4 sn (2:0, 2:2, 0:2 - 0:0)
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
HC Turnov 1931 "B" - Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou
13:4 (4:1, 5:1, 4:2)
HC Turnov 1931 "B" - Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou
Bilí Tygři Liberec "B" - HC Turnov 1931
10:3 (2:1, 5:2, 3:0)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
13:0 (4:0, 6:0, 3:0)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
16:2 (6:1, 6:0, 4:1)
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
5:5 (0:2, 2:1, 3:2)
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou