HC Stadion Vrchlabí - HC Turnov 1931
5:0
HC Stadion Vrchlabí: F. Dvořák (J. Gerstman) — D. Chlupáč, Š. Turek, H. Hartman, M. John, Š. Tomka, L. Trllo — K. Volavka, J. Fadrhonc, F. Nosek, V. Bílek, D. Dvořák, D. Buchar, V. Šafařík, J. Kučera, P. Imlauf, M. Hloušek
HC Turnov 1931: M. Bureš (V. Holán) — J. Vaníček, R. Havlíček, H. Vtelenský, D. Dubeš, M. Jurča, V. Brzák, V. Lamač — T. Ulrych, A. Chmelík, D. Telyčko, Š. Jindra, S. Soumar, J. Masničák, J. Buček, J. Trosberg, M. Šlechta, D. Bouchner
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Brzák Vít | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lamač Václav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Chmelík Antonín | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jurča Martin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dubeš Daniel | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vtelenský Hynek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bouchner Damian | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Havlíček Richard | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ulrych Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Šlechta Matěj | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Vaníček Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Trosberg Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Buček Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Masničák Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Soumar Samuel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Jindra Štěpán | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Telyčko Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureš Martin | 60 | 43 | 5 | 38 | 5 | 88,37 | 0 | 0 | |||
37 | Holán Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Ráz utkání určila první třetina, ve které Turnov dokázal třikrát skórovat. Domácí toho hostům po zbytek zápasu moc nedovolili a zápas...
„Vraťme tělu zdravý atletismus.“ - LUKA ACADEMY Datum a čas: 27.11.2024 od 17 hodMísto konání: Restaurace na Zimním stadionu...
Tři body se pro hosty nerodily lehce. Varnsdorf s Turnovem do poloviny zápasu drželi výsledkově krok. Ve druhé třetině Turnov domácí...
HC Turnov 1931 - HC Autocentrum Jičín
6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
XXX Jablonec na Nisou - HC Turnov 1931 "B"
3:15 (1:4, 1:6, 1:5)
XXX Jablonec na Nisou - HC Turnov 1931 "B"
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
3:7 (1:3, 1:2, 1:2)
HC Turnov 1931 - HC Smíchov 1913
TJ HC Jablonec nad Nisou "B" - HC Turnov 1931
2:8 (0:1, 2:5, 0:2)
HC Turnov 1931 - HC Benátky nad Jizerou
HC Turnov 1931 - BK Mladá Boleslav
4:11 (1:4, 1:5, 2:2)
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - BK Mladá Boleslav
11:4 (6:2, 2:1, 3:1)
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931