HC Turnov 1931 - HC Frýdlant 3:7
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
3:7
HC Turnov 1931: Kysilka Daniel (55. Jiránek) - Kysilka M., Kysilka Dominik, Suska, Zákoutský Jan, Moc, Karásek - Šostý, Maděra, Křepelka - Adamec, Hloušek, Hric - Liška, Kožarik, Miškovský - Rutkovský
HC Frýdlant: K. Novák (O. Dub) — M. Kolmann, P. Doubek, P. Capulič, P. Beran, M. Klinger, F. Havlíček — D. Borecký, T. Beníšek, J. Hlister, L. Dospěl, L. Folda, F. Chlum, Š. Krebs, P. Benda, V. Matějka
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kysilka Marek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hloušek Karel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Suska Josef | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Maděra Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Rutkovský Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Liška Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zákoutský Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kysilka Dominik | O | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Adamec Miloslav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Miškovský Daniel | U | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Křepelka Jan | U | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Moc Václav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Hric Tibor | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Karásek Vojtěch | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Šostý Marek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Kožarik Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Kysilka Daniel | 55 | 31 | 6 | 25 | 6,5455 | 80,65 | 0 | 0 | |||
33 | Jiránek Jiří | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 75 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Výsledková mizérie Turnova pokračuje. Na vedoucí tým krajské ligy nestačil. Domácí opět trápila koncovka, a tak v novém roce Turnov...
Turnov v prvním zápase v novém roce nebodoval. Hosté se celý zápas potýkali s mizernou produktivitou. Mrzet můžou hlavně nevyužité...
Dne 30. prosince 2024, těsně před Silvestrem, se ročník 2015 HC Turnov 1931 zúčastnil posledního turnaje roku ve Světlé nad Sázavou. Na...
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
1:8 (0:3, 0:2, 1:3)
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
HC Turnov 1931 "B" - Bestie z Bostonu
5:6 (2:0, 2:3, 1:3)
HC Turnov 1931 "B" - Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou
HC Letci Letňany - HC Turnov 1931
11:4 (4:0, 5:3, 2:1)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou "B"
6:4 (2:2, 2:1, 2:1)
HC Benátky nad Jizerou - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
7:2 (3:1, 3:0, 1:1)
HC Stadion Vrchlabí - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
8:4 (3:1, 2:2, 3:1)
Bílí Tygři Liberec - HC Turnov 1931