Daniel Kysilka
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3.12.1987 | 189 | 89 | L | Brankář | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 17 | 997 | 564 | 61 | 503 | 3.67 | 89.18 | 1 | 0 | 2 | |||
2024 - 2025 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 6 | 358 | 218 | 26 | 192 | 4.36 | 88.07 | 0 | 0 | 0 | |||
2023 - 2024 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 17 | 1016 | 565 | 67 | 498 | 3.96 | 88.14 | 1 | 1 | 0 | |||
2023 - 2024 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 8 | 483 | 288 | 23 | 265 | 2.86 | 92.01 | 0 | 2 | 0 | |||
2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 15 | 903 | 438 | 47 | 391 | 3.12 | 89.27 | 0 | 0 | 0 | |||
2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 8 | 471 | 269 | 23 | 246 | 2.93 | 91.45 | 1 | 0 | 2 | |||
2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 10 | 590 | 320 | 40 | 280 | 4.07 | 87.50 | 0 | 1 | 6 | |||
2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 2 | 82 | 40 | 6 | 34 | 4.39 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 30 | 2 | 121 | 73 | 12 | 61 | 5.95 | 83.56 | 0 | 0 | 2 | |||
2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | playoff | 30 | 1 | 59 | 38 | 4 | 34 | 4.07 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 7 | 395 | 195 | 24 | 171 | 3.65 | 87.69 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 4 | 243 | 114 | 13 | 101 | 3.21 | 88.60 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 30 | 3 | 150 | 91 | 11 | 80 | 4.40 | 87.91 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Turnov, 23. března 2025 – Na zimním stadionu v Turnově se v neděli konal hokejový turnaj pro hráče ročníku 2017 a mladší, který...
Na konci března se v Turnově uskuteční tradiční Memoriál Ludvíka Koška, turnaj mladších žáků pořádaný na počest turnovského...
Vážení příznivci, B týmu mužů, manšaftu složenému převážně z bývalých hráčů HC Turnov 1931, se podařilo prodloužit sérii...
Muži A | středa 05.03.2025, 19:00
HC Turnov 1931 - HC GEPARDI Jablonec nad Nisou
2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
HC GEPARDI Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
HC Turnov 1931 "B" - HC Gasservis Liberec
7:2 (1:0, 3:1, 3:1)
HC Turnov 1931 "B" - Bestie z Bostonu
6:5 (1:3, 3:0, 2:2)
HC Turnov 1931 - Bilí Tygři Liberec "B"
5:7 (1:2, 3:2, 1:3)
HC Turnov 1931 - HC Dvůr Králové nad Labem
6:5 sn (1:1, 2:2, 2:2)
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
1:2 sn (0:1, 0:0, 1:0)
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
0:6 (0:3, 0:0, 0:3)
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
HC Turnov 1931 - HC Stadion Vrchlabí
15:2 (4:0, 4:1, 7:1)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
13:0 (4:0, 4:0, 5:0)
HC Turnov 1931 - Bílí Tygři Liberec
2:9 (0:3, 2:4, 0:2)