Statistiky
Muži A: Krajská liga mužů 2019 - 2020 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dám Jan | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Kysilka Marek | O | 15 | 1 | 7 | 8 | 23 | 17 | 6 | 38 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Suska Josef | O | 15 | 8 | 10 | 18 | 15 | 12 | 3 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Zákoutský Jan | O | 18 | 1 | 14 | 15 | 25 | 19 | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Zbroj Lukáš | O | 11 | 1 | 4 | 5 | 20 | 9 | 11 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Zákoutský Petr | O | 10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Zákoutský Jiří | O | 17 | 1 | 3 | 4 | 27 | 18 | 9 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Kotyza Jan | O | 9 | 8 | 4 | 12 | 16 | 8 | 8 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 91 | Šimůnek Jakub | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hanuš Pavel | U | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 14 | 5 | 46 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Hujer Martin | U | 16 | 4 | 2 | 6 | 13 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jágr Petr | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Hloušek Karel | U | 12 | 6 | 5 | 11 | 13 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Isach Daniel | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Maděra Daniel | U | 17 | 16 | 11 | 27 | 27 | 17 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Dvořák Josef | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Duda Jakub | U | 17 | 1 | 5 | 6 | 13 | 14 | -1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Kysela Petr | U | 18 | 12 | 8 | 20 | 24 | 10 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Švík Roman | U | 13 | 2 | 10 | 12 | 17 | 15 | 2 | 53 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 84 | Vondráček Jan | U | 18 | 6 | 8 | 14 | 24 | 15 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Šimůnek Jiří | U | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiránek Jiří | 4 | 154 | 77 | 11 | 66 | 4.29 | 85.71 | 1 | 0 | 12 | |||
| 30 | Bartoš Dominik | 6 | 359 | 185 | 20 | 165 | 3.34 | 89.19 | 0 | 0 | 4 | |||
| 33 | Brunát David | 10 | 568 | 295 | 34 | 261 | 3.59 | 88.47 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Krajská liga mužů - základní část
- Krajská liga mužů - playoff
- Přátelské utkání - základní část
Turnov v Jičíně na body nedosáhl. Domácí tým nabídnuté šance využil hostující nikoliv. O závěrečný nápor se hosté připravili sami...
Na sváteční den 28. října 2025, přesně 10 let od slavnostního otevření Zimního stadionu Ludvíka Koška v Turnově, se ledová plocha...
Turnov opět zaspal úvodní pětiminutovku. Divoká byla také třináctá minuta první třetiny, kdy padly celkem tři branky. O první...
Muži A | sobota 25.10.2025, 17:00
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
10:3 (2:3, 6:0, 2:0)
HC Autocentrum Jičín - HC Turnov 1931
3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 "B" - HC Bolka
8:5 (3:2, 4:2, 1:1)
HC Letci Letňany - HC Turnov 1931
10:1 (4:0, 1:1, 5:0)
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - HC Město Rychnov nad Kněžnou
7:3 (1:2, 4:1, 2:0)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
BK Nová Paka - HC Turnov 1931
5:4 sn (2:1, 0:3, 2:0 - 0:0)
HC Turnov 1931 - HC Benátky nad Jizerou
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
3:8 (0:1, 3:3, 0:4)
Bílí Tygři Liberec - HC Turnov 1931
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
3:11 (1:4, 2:4, 0:3)
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou