Statistiky
Muži B: Regionální hokejová liga mužů 2019 - 2020 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mikule Jan | O | 15 | 2 | 5 | 7 | 31 | 21 | 10 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Nechanický Lukáš | O | 19 | 14 | 13 | 27 | 59 | 35 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Zákoutský Petr | O | 4 | 1 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Divila Vojtěch | O | 8 | 1 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Šimůnek Jakub | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nájemník Tomáš | U | 20 | 27 | 13 | 40 | 40 | 31 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Vavřich Adam | U | 8 | 7 | 6 | 13 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Lamač Martin | U | 6 | 6 | 6 | 12 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Isach Daniel | U | 15 | 22 | 31 | 53 | 29 | 15 | 14 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Kysela Michal | U | 4 | 5 | 0 | 5 | 12 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Žmolil Dominik | U | 10 | 4 | 5 | 9 | 14 | 14 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Majdič Milan | U | 18 | 14 | 14 | 28 | 35 | 28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Konejl Ivo | U | 15 | 12 | 12 | 24 | 18 | 9 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hanyš Pavel | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Chvosta Jakub | U | 16 | 14 | 22 | 36 | 31 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Navrátil Marek | U | 18 | 21 | 12 | 33 | 46 | 23 | 23 | 47 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Medek Ondřej | U | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Lamač Lukáš | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jiránek Jiří | 5 | 300 | 160 | 14 | 146 | 2.80 | 91.25 | 0 | 0 | 6 | |||
| 32 | Kopecký Matěj | 5 | 300 | 73 | 24 | 59 | 4.80 | 80.82 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | Špinka Martin | 1 | 60 | 42 | 12 | 30 | 12.00 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | Brunát David | 1 | 60 | 39 | 3 | 36 | 3.00 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | Polák Lukáš | 8 | 479 | 198 | 41 | 167 | 5.14 | 84.34 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Regionální hokejová liga mužů - základní část
- Regionální hokejová liga mužů - playoff
V úvodní třetině šel Jablonec dvakrát do vedení, ale domácí Turnov dokázal velice brzy na vedení hostů reagovat. Další dvě třetiny...
Branky v zápase padaly v určitých časových blocích. Turnov zcela ovládnul první třetinu a vše nasvědčovalo, že půjde, ze strany hostů,...
Jsme znovu ve hře! HC Turnov 1931 se zapojuje do čtvrtého ročníku projektu Puky pomáhají a o tom, jestli získáme podporu pro naše mladé...
Muži A | sobota 10.10.2026, 17:00
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
6:4 (2:2, 3:0, 1:2)
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
HC Turnov 1931 "B" - HC Bolka
5:8 (0:1, 1:2, 4:5)
Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931 "B"
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
HC Turnov 1931 - HC Benátky nad Jizerou
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
1:6 (0:3, 0:0, 1:3)
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - Slovan Ústí nad Labem
7:0 (1:0, 6:0, 0:0)
HC Stadion Litoměřice - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
13:3 (3:1, 5:0, 5:2)
Bilí Tygři Liberec "B" - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
10:8 (1:4, 7:1, 2:3)
Bilí Tygři Liberec "B" - HC Turnov 1931