Statistiky
Muži A: Krajská liga mužů 2024 - 2025 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kovář Filip | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Koubus Jan | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kučera Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nikolič Jakub | O | 4 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kysilka Marek | O | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | -5 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Suska Josef | O | 18 | 6 | 6 | 12 | 22 | 15 | 7 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Zákoutský Jan | O | 21 | 2 | 10 | 12 | 19 | 22 | -3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Starosta Martin | O | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Kysilka Dominik | O | 21 | 1 | 11 | 12 | 35 | 21 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Adamec Miloslav | O | 16 | 8 | 8 | 16 | 19 | 15 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Zákoutský Petr | O | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Moc Václav | O | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Karásek Vojtěch | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Zákoutský Jiří | O | 8 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Šostý Marek | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Šíp Patrik | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hloušek Karel | U | 12 | 2 | 9 | 11 | 11 | 7 | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Maděra Daniel | U | 19 | 12 | 22 | 34 | 40 | 24 | 16 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rutkovský Jan | U | 14 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | 62 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Liška Adam | U | 20 | 3 | 9 | 12 | 21 | 25 | -4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Duda Jakub | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Vaníček Patrik | U | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Malinský Martin | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Miškovský Daniel | U | 15 | 9 | 10 | 19 | 18 | 22 | -4 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Jína Jan | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Křepelka Jan | U | 21 | 25 | 15 | 40 | 40 | 24 | 16 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Vondráček Jan | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Hric Tibor | U | 14 | 5 | 3 | 8 | 12 | 11 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Medek Ondřej | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Kožarik Ondřej | U | 21 | 6 | 4 | 10 | 11 | 18 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Jína Jakub | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Kysilka Daniel | 17 | 997 | 564 | 61 | 503 | 3.67 | 89.18 | 1 | 0 | 2 | |||
| 33 | Jiránek Jiří | 6 | 249 | 119 | 19 | 100 | 4.58 | 84.03 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81 | Musílek Michal | 1 | 24 | 10 | 3 | 7 | 7.50 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Do poloviny zápasu, i přes výraznou střeleckou převahu domácího týmu, se hrálo bez branek. Turnov nakonec zlomil utkání na svoji stranu...
V sobotu 24. ledna 2026 od 14:00 budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma,...
V neděli 28. 12. 2025 jsme na domácím ledě přivítali týmy Bílí Tygři Liberec, HC Benátky nad Jizerou a HC Děčín. Turnaj kategorie U10...
Muži A | sobota 03.01.2026, 17:00
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 "B" - HC Gasservis Liberec
4:5 (2:0, 1:2, 1:3)
HC Turnov 1931 "B" - HC Gasservis Liberec
SK Černošice - HC Turnov 1931
10:5 (6:2, 3:1, 1:2)
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
SK Třebechovice pod Orebem - HC Turnov 1931
4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
HC Turnov 1931 - HC Benátky nad Jizerou
7:5 (4:2, 2:1, 1:2)
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
6:6 (1:0, 3:3, 2:3)
Hokejový klub Autocentrum Jičín - HC Turnov 1931
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
5:9 (0:1, 2:6, 3:2)
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
