Soupiska
Muži A: Krajská liga mužů 2025 - 2026
| číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankář | Martin Bureš | 14.10.2009 | 17 let | L | |||
| Brankář | Michal Musílek | 15.9.1996 | 30 let | ||||
| Brankář | Martin Žaloudek | 28.3.1980 | 46 let | L | |||
| 30 | Brankář | Daniel Kysilka | 3.12.1987 | 38 let | 189 | 89 | L |
| 33 | Brankář | Jiří Jiránek | 5.7.1998 | 28 let | 177 | 68 | L |
| 35 | Brankář | Čeněk Krátký | 27.1.2003 | 23 let | |||
| Obránce | Tomáš Kučera | 27.1.2006 | 20 let | L | |||
| Obránce | Tomáš Tomka | 26.9.2006 | 20 let | ||||
| Obránce | Jiří Zákoutský (HA) | 17.12.1991 | 34 let | 176 | 90 | L | |
| 9 | Obránce | Jakub Nikolič | 20.2.2001 | 25 let | 187 | 80 | P |
| 10 | Obránce | Marek Kysilka | 25.11.1990 | 35 let | 187 | 92 | L |
| 11 | Obránce | Karel Hloušek (C) | 6.4.1992 | 34 let | 177 | 90 | P |
| 12 | Obránce | Josef Suska (A) | 8.5.1995 | 31 let | 177 | 87 | P |
| 17 | Obránce | Jan Zákoutský | 29.9.1989 | 37 let | 186 | 100 | L |
| 24 | Obránce | Dominik Kysilka | 24.12.1997 | 28 let | |||
| 44 | Obránce | Petr Zákoutský | 3.7.1984 | 42 let | 182 | 78 | L |
| 83 | Obránce | Václav Moc | 19.4.2002 | 24 let | |||
| 89 | Obránce | Ondřej Černý | 25.9.1997 | 29 let | |||
| 91 | Obránce | David Knap | 28.8.1993 | 33 let | 180 | 90 | L |
| Útočník | Jakub Jína | 31.1.2006 | 20 let | L | |||
| Útočník | Jan Jína | 31.1.2006 | 20 let | L | |||
| Útočník | Jakub Masničák | 10.8.2008 | 18 let | P | |||
| Útočník | Petr Šafařovský | 21.9.2000 | 26 let | ||||
| 14 | Útočník | Daniel Maděra (A) | 15.5.1992 | 34 let | 185 | 92 | P |
| 15 | Útočník | Jan Rutkovský | 8.10.1993 | 33 let | 176 | 83 | L |
| 16 | Útočník | Adam Liška | 13.3.2001 | 25 let | 187 | 87 | L |
| 20 | Útočník | Patrik Vaníček | 7.11.1997 | 29 let | 177 | 85 | P |
| 23 | Útočník | Martin Malinský | 25.10.1988 | 38 let | |||
| 25 | Útočník | Miloslav Adamec | 17.2.2001 | 25 let | 189 | 78 | L |
| 26 | Útočník | Daniel Miškovský | 12.3.1992 | 34 let | 187 | 90 | L |
| 66 | Útočník | Benjamin Vomáčka | 6.11.2001 | 25 let | |||
| 72 | Útočník | Jan Křepelka (A) | 28.6.2001 | 25 let | 194 | 94 | P |
| 88 | Útočník | Štěpán Vyhlídko | 23.8.2004 | 22 let | |||
| 93 | Útočník | Tibor Hric | 12.10.1993 | 33 let | |||
| 95 | Útočník | Ondřej Kožarik | 7.11.2001 | 25 let | 180 | 80 | L |
Soupisky týmů
Muži A:
Junioři:
Starší dorost:
Mladší dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
Přípravka - 4. třída:
Přípravka - 3. třída:
Přípravka - 2. třída:
Aktuální články
HC Turnov 1931 U20 - HC Lomnice nad Popelkou U20 6:8
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou 6:2
HC Stavební stroje Jičín - HC Turnov 1931 4:7
HC Turnov 1931 na Dni trenérů mládeže: Páté místo, dvě finanční ocenění a jeden nezapomenutelný den!
TURNOVSKÁ U20 VZDÁVÁ HOLD VÁLEČNÝM VETERÁNŮM
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa 6:2
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf 8:2
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou 6:4
BK Nová Paka - HC Turnov 1931 3:5
Pomozte našim mladým hokejistům. Podpořte HC Turnov 1931 v projektu Puky pomáhají
Turnovští junioři nastoupili ve speciálních dresech se symboly RAF. Po celý den byla před zimním stadionem vystavena replika letadla...
Domácí nastoupili do utkání v retro dresech a připomněli tím tak devadesát pět let od založení v klubu. V první třetině měla navrch...
Turnov i v pátém utkání v sezóně naplno bodoval. Do poloviny utkání měli hosté vše ve svých rukou. Pak ovšem přišla doslova hororová...
Utkání
Muži A | neděle 08.11.2026, 17:15
HC Stavební stroje Jičín - HC Turnov 1931
4:7 (1:2, 3:3, 0:2)
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
6:2 (1:2, 2:0, 3:0)
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931 "B"
11:2 (3:2, 4:0, 4:0)
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
6:8 (4:1, 2:3, 0:4)
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
5:6 sn (2:2, 2:2, 1:1)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
HC Roudnice nad Labem - HC Turnov 1931
1:20 (0:8, 0:7, 1:5)
HC Turnov 1931 - HC Děčín
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
9:9 (2:0, 3:7, 4:2)
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931