Statistiky
Muži A: Krajská liga mužů 2021 - 2022 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jandejsek Adam | O | 11 | 3 | 6 | 9 | 32 | 8 | 24 | 46 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 10 | Kysilka Marek | O | 16 | 2 | 3 | 5 | 23 | 11 | 12 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Suska Josef | O | 22 | 7 | 13 | 20 | 36 | 16 | 20 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Zákoutský Jan | O | 24 | 5 | 11 | 16 | 52 | 35 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Zbroj Lukáš | O | 17 | 5 | 3 | 8 | 28 | 21 | 7 | 53 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Zákoutský Petr | O | 19 | 3 | 4 | 7 | 29 | 11 | 18 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Zákoutský Jiří | O | 21 | 0 | 9 | 9 | 35 | 25 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Kotyza Jan | O | 21 | 13 | 16 | 29 | 43 | 21 | 22 | 52 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 91 | Knap David | O | 16 | 6 | 13 | 19 | 38 | 18 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hanuš Pavel | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Švík Roman | U | 18 | 14 | 18 | 32 | 35 | 23 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hloušek Karel | U | 20 | 12 | 9 | 21 | 26 | 18 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Maděra Daniel | U | 21 | 23 | 21 | 44 | 53 | 21 | 32 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Duda Jakub | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Kysela Petr | U | 23 | 15 | 25 | 40 | 47 | 22 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Verner Tomáš | U | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Miškovský Daniel | U | 11 | 10 | 12 | 22 | 24 | 5 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Vondráček Jan | U | 19 | 12 | 9 | 21 | 30 | 19 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Maďar Patrik | U | 17 | 14 | 11 | 25 | 31 | 25 | 6 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Šafařovský Petr | U | 12 | 4 | 11 | 15 | 18 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Bartoš Dominik | 9 | 499 | 283 | 23 | 260 | 2.77 | 91.87 | 0 | 2 | 2 | |||
| 78 | Beneš Lukáš | 16 | 946 | 538 | 58 | 480 | 3.68 | 89.22 | 1 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
	# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)		
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil		
	Min - počet odchytaných minut		
	Stř - počet střel vyslaných na brankáře		
	Ink - počet inkasovaných gólů		
	Zás - počet zásahů		
	Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )		
	Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )		
	SO - shut-outy, vychytané nuly		
	A - asistence		
	TM - trestné minuty            
Hráči v poli
	# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)		
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil		
	P - post (obránce nebo útočník)		
	G, A, B  - góly, asistence, body            
Turnov v Jičíně na body nedosáhl. Domácí tým nabídnuté šance využil hostující nikoliv. O závěrečný nápor se hosté připravili sami...
Na sváteční den 28. října 2025, přesně 10 let od slavnostního otevření Zimního stadionu Ludvíka Koška v Turnově, se ledová plocha...
Turnov opět zaspal úvodní pětiminutovku. Divoká byla také třináctá minuta první třetiny, kdy padly celkem tři branky. O první...
Muži A | sobota 25.10.2025, 17:00
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
10:3 (2:3, 6:0, 2:0)
HC Autocentrum Jičín - HC Turnov 1931
3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 "B" - HC Bolka
8:5 (3:2, 4:2, 1:1)
HC Letci Letňany - HC Turnov 1931
10:1 (4:0, 1:1, 5:0)
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - HC Město Rychnov nad Kněžnou
7:3 (1:2, 4:1, 2:0)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
BK Nová Paka - HC Turnov 1931
5:4 sn (2:1, 0:3, 2:0 - 0:0)
HC Turnov 1931 - HC Benátky nad Jizerou
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
3:8 (0:1, 3:3, 0:4)
Bílí Tygři Liberec - HC Turnov 1931
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
3:11 (1:4, 2:4, 0:3)
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou