Statistiky
Starší žáci: Žákovská liga starších žáků "B" 2023 - 2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hloušek Vojtěch | O | 20 | 0 | 3 | 3 | 55 | 42 | 13 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Lamač Václav | O | 25 | 5 | 9 | 14 | 75 | 55 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Štryncl Petr | O | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jurča Martin | O | 22 | 3 | 4 | 7 | 68 | 47 | 21 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kozderka Matěj | O | 16 | 0 | 3 | 3 | 37 | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Rákos Antonín | O | 20 | 0 | 4 | 4 | 34 | 26 | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hořínek Jáchym | O | 28 | 7 | 14 | 21 | 113 | 48 | 65 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Havlík Jan | U | 16 | 5 | 4 | 9 | 21 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Chmelík Antonín | U | 24 | 19 | 23 | 42 | 106 | 43 | 63 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Buček Martin | U | 19 | 5 | 6 | 11 | 41 | 32 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Strnad Matěj | U | 19 | 8 | 5 | 13 | 23 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Burjánek David | U | 26 | 46 | 38 | 84 | 111 | 53 | 58 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Jindra Štěpán | U | 27 | 37 | 38 | 75 | 119 | 55 | 64 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Klápště Vojtěch | U | 18 | 4 | 6 | 10 | 17 | 26 | -9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Marx Lukáš | U | 25 | 15 | 13 | 28 | 59 | 48 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Belas Martin | U | 11 | 8 | 13 | 21 | 35 | 14 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Šmehil Oliver | U | 17 | 8 | 5 | 13 | 21 | 18 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Nosek Jakub | U | 25 | 17 | 19 | 36 | 60 | 41 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Trosberg Jan | U | 27 | 30 | 18 | 48 | 71 | 48 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holík Matěj | 22 | 505 | 223 | 34 | 189 | 4.04 | 84.75 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Bešík Martin | 7 | 66 | 23 | 5 | 18 | 4.55 | 78.26 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Dostál Filip | 2 | 17 | 7 | 4 | 3 | 14.12 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | Holán Vojtěch | 24 | 1089 | 588 | 99 | 489 | 5.45 | 83.16 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Žákovská liga starších žáků "B" - základní část
Výsledková mizérie Turnova pokračuje. Na vedoucí tým krajské ligy nestačil. Domácí opět trápila koncovka, a tak v novém roce Turnov...
Turnov v prvním zápase v novém roce nebodoval. Hosté se celý zápas potýkali s mizernou produktivitou. Mrzet můžou hlavně nevyužité...
Dne 30. prosince 2024, těsně před Silvestrem, se ročník 2015 HC Turnov 1931 zúčastnil posledního turnaje roku ve Světlé nad Sázavou. Na...
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
1:8 (0:3, 0:2, 1:3)
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
HC Turnov 1931 "B" - Bestie z Bostonu
5:6 (2:0, 2:3, 1:3)
HC Turnov 1931 "B" - Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou
HC Letci Letňany - HC Turnov 1931
11:4 (4:0, 5:3, 2:1)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou "B"
6:4 (2:2, 2:1, 2:1)
HC Benátky nad Jizerou - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
7:2 (3:1, 3:0, 1:1)
HC Stadion Vrchlabí - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
8:4 (3:1, 2:2, 3:1)
Bílí Tygři Liberec - HC Turnov 1931