Dorost 2024 - 2025, Regionální liga dorostu
O UMÍSTĚNÍ - SKUPINA 23
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||
1 | TJ HC Jablonec n/N. | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98 | : | 20 | 30 |
2 | HC Turnov 1931 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 51 | : | 18 | 20 |
3 | TJ HC Jablonec n/N. B | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 51 | : | 52 | 15 |
4 | HC Česká Lípa | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 48 | : | 45 | 10 |
5 | HC Frýdlant | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 31 | : | 30 | 9 |
6 | HC TS Varnsdorf | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 24 | : | 85 | 3 |
Skupina 8
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||
1 | HC Benátky n. J. | 25 | 19 | 2 | 2 | 2 | 205 | : | 56 | 63 |
2 | HC Stadion Vrchlabí | 25 | 20 | 1 | 0 | 4 | 189 | : | 63 | 62 |
3 | TJ HC Jablonec n/N. | 25 | 19 | 1 | 1 | 4 | 151 | : | 53 | 60 |
4 | Hokejový klub Autocentrum Jičín | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 139 | : | 144 | 30 |
5 | HC Turnov 1931 | 25 | 6 | 0 | 3 | 16 | 95 | : | 122 | 21 |
6 | TJ HC Jablonec n/N. B | 25 | 4 | 0 | 0 | 21 | 80 | : | 219 | 12 |
7 | HC Frýdlant | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | : | 356 | 0 |
Skupina 7-8
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||
1 | HCM Jaroměř | 25 | 21 | 1 | 0 | 3 | 156 | : | 65 | 65 |
2 | HC Benátky n .J. | 25 | 19 | 2 | 2 | 2 | 205 | : | 56 | 63 |
3 | HC Stadion Vrchlabí | 25 | 20 | 1 | 0 | 4 | 189 | : | 63 | 62 |
4 | HC Náchod | 25 | 18 | 3 | 2 | 2 | 179 | : | 60 | 62 |
5 | TJ HC Jablonec n/N. | 25 | 19 | 1 | 1 | 4 | 151 | : | 53 | 60 |
6 | Stadion Nový Bydžov | 25 | 14 | 1 | 1 | 9 | 86 | : | 69 | 45 |
7 | HC Wikov Hronov | 25 | 11 | 0 | 1 | 13 | 129 | : | 104 | 34 |
8 | Hokejový klub Autocentrum Jičín | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 139 | : | 144 | 30 |
9 | HC Trutnov | 25 | 8 | 1 | 0 | 16 | 101 | : | 135 | 26 |
10 | Sp. Nové Město n. Met. | 25 | 7 | 0 | 3 | 15 | 106 | : | 156 | 24 |
11 | HC Opočno | 25 | 5 | 3 | 0 | 17 | 88 | : | 140 | 21 |
12 | HC Turnov 1931 | 25 | 6 | 0 | 3 | 16 | 95 | : | 122 | 21 |
13 | TJ HC Jablonec n/N. B | 25 | 4 | 0 | 0 | 21 | 80 | : | 219 | 12 |
14 | HC Frýdlant | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38 | : | 356 | 0 |
Tabulky
Muži A:
Krajská liga mužů
Junioři:
Regionální liga juniorů
Dorost:
Regionální liga dorostu
Starší žáci:
Žákovská liga starších žáků "B"
Mladší žáci:
Žákovská liga mladších žáků "B"
Aktuální články
Hokejový Turnaj pro ročník 2017 a mladší v Turnově: Radost z vítězství!
Memoriál Ludvíka Koška 2025: Vrchol sezóny mladších žáků v Turnově
B tým mužů je po roce opět ve finále RHLM
Hokejisté HC Turnov 1931 z ročníku 2016 bojovali na turnaji v Hořovicích
HC GEPARDI Jablonec - HC Turnov 1931 5:3
HC Turnov 1931 - HC GEPARDI Jablonec 2:3
HC GEPARDI Jablonec - HC Turnov 1931 5:4
HC Turnov 1931 - HC GEPARDI Jablonec 6:2
Ocenění pro HC Turnov 1931 na slavnostním vyhlášení Sportovce roku
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931 4:5
Turnov, 23. března 2025 – Na zimním stadionu v Turnově se v neděli konal hokejový turnaj pro hráče ročníku 2017 a mladší, který...
Na konci března se v Turnově uskuteční tradiční Memoriál Ludvíka Koška, turnaj mladších žáků pořádaný na počest turnovského...
Vážení příznivci, B týmu mužů, manšaftu složenému převážně z bývalých hráčů HC Turnov 1931, se podařilo prodloužit sérii...
Utkání
Muži A | středa 05.03.2025, 19:00
HC Turnov 1931 - HC GEPARDI Jablonec nad Nisou
2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
HC GEPARDI Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
HC Turnov 1931 "B" - HC Gasservis Liberec
7:2 (1:0, 3:1, 3:1)
HC Turnov 1931 "B" - Bestie z Bostonu
6:5 (1:3, 3:0, 2:2)
HC Turnov 1931 - Bilí Tygři Liberec "B"
5:7 (1:2, 3:2, 1:3)
HC Turnov 1931 - HC Dvůr Králové nad Labem
6:5 sn (1:1, 2:2, 2:2)
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
1:2 sn (0:1, 0:0, 1:0)
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
0:6 (0:3, 0:0, 0:3)
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
HC Turnov 1931 - HC Stadion Vrchlabí
15:2 (4:0, 4:1, 7:1)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
13:0 (4:0, 4:0, 5:0)
HC Turnov 1931 - Bílí Tygři Liberec
2:9 (0:3, 2:4, 0:2)