Junioři 2024 - 2025, Regionální liga juniorů
Skupina 6
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||
1 | HC Stadion Vrchlabí | 26 | 19 | 1 | 3 | 3 | 143 | : | 68 | 62 |
2 | TJ HC Jablonec n/N. | 26 | 17 | 3 | 1 | 5 | 136 | : | 86 | 58 |
3 | HC Česká Lípa | 26 | 17 | 3 | 1 | 5 | 173 | : | 101 | 58 |
4 | Bílí Tygři Liberec B | 26 | 11 | 2 | 0 | 13 | 96 | : | 103 | 37 |
5 | BK Nová Paka | 26 | 8 | 0 | 3 | 15 | 115 | : | 154 | 27 |
6 | HC Turnov 1931 | 26 | 7 | 2 | 0 | 17 | 105 | : | 148 | 25 |
7 | HC Frýdlant | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 | 65 | : | 209 | 3 |
Skupina 5-6
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||
1 | HC Kobra Praha | 28 | 23 | 3 | 1 | 1 | 180 | : | 51 | 76 |
2 | SC Kolín | 28 | 21 | 1 | 2 | 4 | 158 | : | 41 | 67 |
3 | HC Stadion Vrchlabí | 26 | 19 | 1 | 3 | 3 | 143 | : | 68 | 62 |
4 | TJ HC Jablonec n/N. | 26 | 17 | 3 | 1 | 5 | 136 | : | 86 | 58 |
5 | HC Česká Lípa | 26 | 17 | 3 | 1 | 5 | 173 | : | 101 | 58 |
6 | HC Poděbrady | 28 | 17 | 2 | 2 | 7 | 143 | : | 96 | 57 |
7 | HC Letci Letňany | 28 | 15 | 0 | 4 | 9 | 146 | : | 89 | 49 |
8 | Bílí Tygři Liberec B | 26 | 11 | 2 | 0 | 13 | 96 | : | 103 | 37 |
9 | SK Černošice | 28 | 11 | 1 | 1 | 15 | 108 | : | 125 | 36 |
10 | HC Benátky n. J. | 28 | 8 | 1 | 2 | 17 | 80 | : | 123 | 28 |
11 | BK Nová Paka | 26 | 8 | 0 | 3 | 15 | 115 | : | 154 | 27 |
12 | HC Turnov 1931 | 26 | 7 | 2 | 0 | 17 | 105 | : | 148 | 25 |
13 | HC Smíchov 1913 | 28 | 5 | 0 | 1 | 22 | 78 | : | 165 | 16 |
14 | SK Sršni Kutná Hora | 28 | 2 | 2 | 0 | 24 | 57 | : | 224 | 10 |
15 | HC Frýdlant | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 | 65 | : | 209 | 3 |
Tabulky
Muži A:
Krajská liga mužů
Junioři:
Regionální liga juniorů
Dorost:
Regionální liga dorostu
Starší žáci:
Žákovská liga starších žáků "B"
Mladší žáci:
Žákovská liga mladších žáků "B"
Aktuální články
HC Frýdlant - HC Turnov 1931 5:4 SN
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf 9:0
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa 5:3
HC GEPARDI Jablonec - HC Turnov 1931 3:6
Spolu pro Karolínku
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou 5:2
Náborová akce Pojď hrát hokej: Děti si vyzkoušely, jaké je být hokejistou!
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou 1:8
Turnovští Sršni poprvé na domácím ledu
Sršni zahajují přípravu na novou sezonu !!!
Turnov potřeboval v tomto zápase získat plný počet bodů, aby si zachoval možnost postoupit přímo do semifinále play-off. Bohužel hosté...
Do poloviny zápasu se hrálo bez branek a na obou mužstvech bylo znát, že mají v nohách včerejší zápas. Nakonec načal skóre Pepe Suska,...
Vyrovnané utkání rozhodl Turnov ve třetí třetině. Podrobnosti připravujeme.
Utkání
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
5:4 sn (2:0, 2:2, 0:2 - 0:0)
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
HC Turnov 1931 "B" - Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou
13:4 (4:1, 5:1, 4:2)
HC Turnov 1931 "B" - Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou
Bilí Tygři Liberec "B" - HC Turnov 1931
10:3 (2:1, 5:2, 3:0)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
13:0 (4:0, 6:0, 3:0)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
16:2 (6:1, 6:0, 4:1)
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
5:5 (0:2, 2:1, 3:2)
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou