Marek Kysilka
| číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25.11.1990 | 187 | 92 | L | Obránce | česká |
Statistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 10 | O | 13 | 0 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 - 2026 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 10 | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 - 2025 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 10 | O | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | -5 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 - 2025 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 10 | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 - 2024 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 10 | O | 10 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 - 2024 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 10 | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 10 | O | 16 | 1 | 7 | 8 | 34 | 15 | 19 | 42 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 10 | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2021 - 2022 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 10 | O | 16 | 2 | 3 | 5 | 23 | 11 | 12 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 - 2022 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 10 | O | 9 | 1 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 - 2021 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 10 | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 - 2021 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 10 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 - 2020 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 10 | O | 15 | 1 | 7 | 8 | 23 | 17 | 6 | 38 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019 - 2020 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 10 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 10 | O | 21 | 0 | 5 | 5 | 26 | 30 | -4 | 73 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 10 | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 10 | O | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | -9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | playoff | 10 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 10 | O | 17 | 0 | 1 | 1 | 22 | 13 | 8 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 10 | O | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 10 | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 - 2017 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 10 | O | 19 | 2 | 9 | 11 | 41 | 31 | 10 | 68 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016 - 2017 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 10 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 - 2016 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 10 | O | 19 | 1 | 4 | 5 | 35 | 31 | 4 | 40 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015 - 2016 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 10 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Krajská liga mužů
(dres #10)
Krajská liga mužů
(dres #10)
Krajská liga mužů
(dres #10)
Krajská liga mužů
(dres #10)
Krajská liga mužů
(dres #10)
Krajská liga mužů
(dres #10)
Přátelské utkání
(dres #10)
Krajská liga mužů
(dres #10)
Přátelské utkání
(dres #10)
Krajská liga mužů
(dres #10)
Pohár Českého ráje mužů
(dres #10)
Pohár Českého ráje mužů
(dres #10)
Krajská liga mužů
(dres #10)
Přátelské utkání
(dres #10)
Krajská liga mužů
(dres #10)
Přátelské utkání
(dres #10)
Krajská liga mužů
(dres #10)
Aktuální články
Letní příprava pokračuje – vstupujeme do druhé části!
Pozvánka na valnou hromadu hokejového klubu HC Turnov 1931, z.s.
Kategorie U15 se mění na U16 a přichází nový systém mládežnických soutěží
Zemřel Jiří Slabý, bývalý šéftrenér mládeže HC Turnov 1931
Historicky první juniorský turnaj pořádaný HC Turnov 1931 "AMIX CUP" ovládl domácí tým
Kategorie U7 zakončila sezónu domácím turnajem v sobotu 4.4. a turnajem v Kralupech nad Vltavou v neděli 5.4.
Kategorie U14: Turnov ovládl mezinárodní turnaj Easter Cup 2026.
Turnaje U10 v Pelhřimově a v Táboře
Zhodnocení sezóny 2025/2026 – 4. třída (ročník 2016)
Memoriál Ludvíka Koška 2026 ovládl domácí Turnov
První měsíc letní přípravy máme úspěšně za sebou. Všechny kategorie se posouvají dál a čeká nás pořádná výzva – sportovní...
Valná hromada (členská schůze) hokejového klubu HC Turnov 1931, z.s. se uskuteční dne 16.6.2026 od 17:00 v restauraci na Zimním stadionu...
Od sezóny 2026/2027 zavádí Český svaz ledního hokeje novou věkovou kategorii U16. Také v našem klubu HC Turnov 1931 se proto dosavadní...
Utkání
Muži A | neděle 01.03.2026, 17:30
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
6:7 (3:2, 0:3, 3:2)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
7:3 (1:0, 3:1, 3:2)
HC Bolka - HC Turnov 1931 "B"
8:10 (0:3, 4:2, 4:5)
HC Turnov 1931 "B" - Bestie z Bostonu
6:1 (2:0, 4:0, 0:1)
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
1:4 (1:3, 0:1, 0:0)
HC Turnov 1931 - HC Benátky nad Jizerou
5:4 sn (3:1, 1:2, 0:1)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou "B"
13:1 (5:0, 4:1, 4:0)
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
HC Turnov 1931 - Slovan Ústí nad Labem
2:11 (0:3, 2:5, 0:3)
HC Letci Letňany - HC Turnov 1931
2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
HC Turnov 1931 - HC Nová Paka
22:0 (9:0, 7:0, 6:0)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
11:10 (4:2, 3:4, 4:4)
HC Turnov 1931 - Bílí Tygři Liberec
2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
13:1 (4:0, 5:1, 4:0)