Daniel Maděra
| číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15.5.1992 | 185 | 92 | P | Útočník | česká |
Statistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 14 | U | 2 | 3 | 7 | 10 | 12 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 - 2025 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 14 | U | 19 | 12 | 22 | 34 | 40 | 24 | 16 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 - 2025 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 14 | U | 6 | 7 | 9 | 16 | 16 | 11 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 - 2024 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 14 | U | 20 | 19 | 25 | 44 | 53 | 25 | 28 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 - 2024 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 14 | U | 8 | 4 | 8 | 12 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 14 | U | 19 | 16 | 31 | 47 | 53 | 20 | 33 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 14 | U | 8 | 5 | 11 | 16 | 13 | 8 | 5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 - 2022 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 14 | U | 21 | 23 | 21 | 44 | 53 | 21 | 32 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 - 2022 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 14 | U | 10 | 8 | 7 | 15 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 - 2021 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 14 | U | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 - 2021 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 14 | U | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 - 2020 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 14 | U | 17 | 16 | 11 | 27 | 27 | 17 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 - 2020 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 14 | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 14 | U | 20 | 25 | 14 | 39 | 40 | 22 | 18 | 38 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 14 | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 14 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | playoff | 14 | U | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 14 | U | 16 | 16 | 15 | 31 | 29 | 18 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 14 | U | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 14 | U | 5 | 9 | 4 | 13 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | playoff | 14 | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 - 2017 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 14 | U | 19 | 32 | 21 | 53 | 53 | 22 | 31 | 38 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 - 2017 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 14 | U | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 - 2016 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 14 | U | 20 | 16 | 13 | 29 | 33 | 29 | 4 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015 - 2016 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 14 | U | 6 | 10 | 5 | 15 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Krajská liga mužů
(dres #14)
Krajská liga mužů
(dres #14)
Krajská liga mužů
(dres #14)
Krajská liga mužů
(dres #14)
Krajská liga mužů
(dres #14)
Krajská liga mužů
(dres #14)
Přátelské utkání
(dres #14)
Krajská liga mužů
(dres #14)
Pohár Českého ráje mužů
(dres #14)
Krajská liga mužů
(dres #14)
Krajská liga mužů
(dres #14)
Pohár Českého ráje mužů
(dres #14)
Krajská liga mužů
(dres #14)
Přátelské utkání
(dres #14)
Krajská liga mužů
(dres #14)
Přátelské utkání
(dres #14)
Aktuální články
Turnovská U20 vzdává hold válečným veteránům
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931 2:6
HC Autocentrum Jičín - HC Turnov 1931 3:1
Halloween na ledě – 10 let od otevření Zimního stadionu Ludvíka Koška
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa 10:3
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou 4:3 pp
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf 5:1
Turnovští Sršni poprvé na domácím ledu
Sršni zahajují přípravu na novou sezonu !!!
Suchá příprava našich Sršňů je v plném proudu
Turnovští hokejisté U20 sehrají 16.11.2025 mistrovský zápas s týmem HC Frýdlant U20 a nastoupí ve speciálních dresech v rámci Dne...
Turnov díky aktivní hře v obou koncových pásmech hřiště si dokráčel v Lomnici k plnému bodovému zisku. Závěr utkání provázely emoce...
Turnov v Jičíně na body nedosáhl. Domácí tým nabídnuté šance využil hostující nikoliv. O závěrečný nápor se hosté připravili sami...
Utkání
Muži A | neděle 02.11.2025, 17:15
HC Autocentrum Jičín - HC Turnov 1931
3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
HC Turnov 1931 "B" - HC Bolka
8:5 (3:2, 4:2, 1:1)
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
5:4 (3:1, 0:2, 2:1)
HC Turnov 1931 - HC Dvůr Králové nad Labem
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
5:2 (0:2, 4:0, 1:0)
HC Turnov 1931 - BK Mladá Boleslav
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
21:3 (10:2, 6:0, 5:1)
HC Turnov 1931 - BK Mladá Boleslav