Daniel Kysilka
| číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3.12.1987 | 189 | 89 | L | Brankář | česká |
Statistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 8 | 456 | 259 | 30 | 229 | 3.95 | 88.42 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024 - 2025 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 17 | 997 | 564 | 61 | 503 | 3.67 | 89.18 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2024 - 2025 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 6 | 358 | 218 | 26 | 192 | 4.36 | 88.07 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 - 2024 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 17 | 1016 | 565 | 67 | 498 | 3.96 | 88.14 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023 - 2024 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 8 | 483 | 288 | 23 | 265 | 2.86 | 92.01 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 15 | 903 | 438 | 47 | 391 | 3.12 | 89.27 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 8 | 471 | 269 | 23 | 246 | 2.93 | 91.45 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 10 | 590 | 320 | 40 | 280 | 4.07 | 87.50 | 0 | 1 | 6 | |||
| 2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 2 | 82 | 40 | 6 | 34 | 4.39 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 30 | 2 | 121 | 73 | 12 | 61 | 5.95 | 83.56 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | playoff | 30 | 1 | 59 | 38 | 4 | 34 | 4.07 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 7 | 395 | 195 | 24 | 171 | 3.65 | 87.69 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 4 | 243 | 114 | 13 | 101 | 3.21 | 88.60 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 - 2018 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 30 | 3 | 150 | 91 | 11 | 80 | 4.40 | 87.91 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Turnov po měsíci opět bodoval, netradičně v neděli přivítal poslední tým soutěž, který šel v úvodu utkání do vedení. Turnov se...
Turnov šel brzy do vedení a ve čtvrté minutě vedl už o dvě branky. Pak ovšem přišla dvanáctá minuta utkání a bylo vše jinak. V...
Zimní stadion v Turnově ožil hokejovou radostí. Akce Pojď hrát hokej přilákala celkem 23 dětí, které se registrovaly v rámci projektu PHH...
Muži A | neděle 01.02.2026, 17:30
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
HC GEPARDI Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
HC Bolka - HC Turnov 1931 "B"
5:2 (1:0, 4:1, 0:1)
HC Turnov 1931 "B" - Bestie z Bostonu
HC Turnov 1931 - HC Kobra Praha
5:4 (2:3, 2:0, 1:1)
HC Turnov 1931 - BK Nová Paka
HC Turnov 1931 - HC Stadion Vrchlabí
0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
TJ HC Jablonec nad Nisou "B" - HC Turnov 1931
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
3:2 sn (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
11:7 (4:3, 2:1, 5:3)
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
Bílí Tygři Liberec - HC Turnov 1931
11:2 (2:0, 5:2, 4:0)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant