Daniel Kysilka
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3.12.1987 | 189 | 89 | L | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 17 | 1016 | 565 | 67 | 498 | 3.96 | 88.14 | 1 | 1 | 0 | |||
2023 - 2024 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 8 | 483 | 288 | 23 | 265 | 2.86 | 92.01 | 0 | 2 | 0 | |||
2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 15 | 903 | 438 | 47 | 391 | 3.12 | 89.27 | 0 | 0 | 0 | |||
2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 8 | 471 | 269 | 23 | 246 | 2.93 | 91.45 | 1 | 0 | 2 | |||
2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 10 | 590 | 320 | 40 | 280 | 4.07 | 87.50 | 0 | 1 | 6 | |||
2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 2 | 82 | 40 | 6 | 34 | 4.39 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 30 | 2 | 121 | 73 | 12 | 61 | 5.95 | 83.56 | 0 | 0 | 2 | |||
2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | playoff | 30 | 1 | 59 | 38 | 4 | 34 | 4.07 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 7 | 395 | 195 | 24 | 171 | 3.65 | 87.69 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 4 | 243 | 114 | 13 | 101 | 3.21 | 88.60 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 30 | 3 | 150 | 91 | 11 | 80 | 4.40 | 87.91 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Mladší žáci hokejového týmu Turnov se zúčastnili sportovního turnaje ve Vrchlabí, který zahrnoval jak hokej, tak fotbal. Turnaje se...
V posledním srpnovém týdnu ročník 2015 absolvoval soustředění, teď už myslí na novou sezonu.
V úterý 24. září 2024 od 16:30 hodin budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet...
HC Turnov 1931 - HC Autocentrum Jičín
3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
HC Autocentrum Jičín - HC Turnov 1931
3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
Bestie z Bostonu - HC Turnov 1931 "B"
4:7 (1:2, 3:2, 0:3)
HC Turnov 1931 - Stadion Nový Bydžov
8:16 (4:5, 2:5, 2:6)
Bilí Tygři Liberec "B" - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
11:3 (2:1, 4:1, 5:1)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
4:11 (0:4, 2:1, 2:6)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
13:1 (2:1, 6:0, 5:0)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant