Petr Zákoutský
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 3.7.1984 | 182 | 78 | L | Obránce | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 18 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 - 2024 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 44 | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 19 | 0 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 44 | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 19 | 3 | 4 | 7 | 29 | 11 | 18 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 44 | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 44 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 44 | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 44 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži B | Regionální hokejová liga mužů | základní část | 44 | O | 4 | 1 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži B | Regionální hokejová liga mužů | playoff | 44 | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 17 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 44 | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 44 | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | playoff | 44 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 20 | 2 | 2 | 4 | 22 | 11 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 44 | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 44 | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | playoff | 44 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 19 | 4 | 2 | 6 | 20 | 17 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 44 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži B | Lomnická hokejová liga | základní část | 44 | O | 23 | 6 | 6 | 12 | 40 | 31 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 20 | 0 | 2 | 2 | 14 | 22 | -8 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 44 | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži B | Turnovská hokejová liga | základní část | 44 | O | 11 | 6 | 8 | 14 | 56 | 11 | 45 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Krajská liga mužů
(dres #44)
Krajská liga mužů
(dres #44)
Krajská liga mužů
(dres #44)
Krajská liga mužů
(dres #44)
Krajská liga mužů
(dres #44)
Přátelské utkání
(dres #44)
Přátelské utkání
(dres #44)
Krajská liga mužů
(dres #44)
Regionální hokejová liga mužů
(dres #44)
Krajská liga mužů
(dres #44)
Pohár Českého ráje mužů
(dres #44)
Pohár Českého ráje mužů
(dres #44)
Krajská liga mužů
(dres #44)
Přátelské utkání
(dres #44)
Krajská liga mužů
(dres #44)
Lomnická hokejová liga
(dres #44)
Přátelské utkání
(dres #44)
Krajská liga mužů
(dres #44)
Turnovská hokejová liga
(dres #44)
Aktuální články
Přijďte 25. ledna od 14 hodin s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy
HC Turnov 1931 - HC GEPARDI Jablonec 3:8
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931 2:3 pp
LUKA ACADEMY v Turnově
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931 3:4 pp
HC Turnov 1931 - HC Autocentrum Jičín 6:2
Pozvánka na seminář pro rodiče a trenéry turnovských hokejistů
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931 3:6
HC Frýdlant - HC Turnov 1931 3:6
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa 7:3
V sobotu 25.ledna 2025 od 14 hodin budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si...
Turnov na Gepardy nestačil a po sedmy zápasech vyšel bodově naprázdno. Domácí tým za celý zápas nenašel recept na dobře hrající tým...
Turnov veze z horkého lomnického ledu dva body. Hosté nastoupili, opět, ve velmi kombinované sestavě. První třetinu ovlál Turnov, zbylé...
Utkání
Muži A | sobota 30.11.2024, 18:00
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
2:3 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)
Muži A | pátek 06.12.2024, 19:45
HC Turnov 1931 - HC GEPARDI Jablonec nad Nisou
3:8 (0:2, 1:4, 2:2)
Muži A | sobota 21.12.2024, 17:00
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
Muži B | neděle 01.12.2024, 18:45
HC Turnov 1931 "B" - HC Gasservis Liberec
8:6 (4:1, 3:3, 1:2)
Junioři | pátek 13.12.2024, 20:00
HC Stadion Vrchlabí - HC Turnov 1931
10:3 (2:2, 3:0, 5:1)
Junioři | pátek 20.12.2024, 18:45
HC Turnov 1931 - HC Benátky nad Jizerou
Dorost | pátek 13.12.2024, 18:45
HC Turnov 1931 - HC Stadion Vrchlabí
2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Dorost | Pátek 03.01.2025
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
Starší žáci | sobota 07.12.2024, 11:00
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
6:9 (3:2, 2:4, 1:3)
Starší žáci | neděle 15.12.2024, 12:00
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
Mladší žáci | sobota 14.12.2024, 09:00
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
8:3 (1:0, 3:2, 4:1)
Mladší žáci | neděle 15.12.2024, 13:30
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
2:3 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)
HC Turnov 1931 - HC GEPARDI Jablonec nad Nisou
3:8 (0:2, 1:4, 2:2)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
HC Turnov 1931 "B" - HC Gasservis Liberec
8:6 (4:1, 3:3, 1:2)
HC Stadion Vrchlabí - HC Turnov 1931
10:3 (2:2, 3:0, 5:1)
HC Turnov 1931 - HC Benátky nad Jizerou
HC Turnov 1931 - HC Stadion Vrchlabí
2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
6:9 (3:2, 2:4, 1:3)
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
8:3 (1:0, 3:2, 4:1)
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931