Josef Suska
| číslo | narozen | výška cm | váha kg | post | státní příslušnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8.5.1995 | 177 | 87 | Obránce | česká |
Statistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 12 | O | 5 | 1 | 8 | 9 | 11 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 - 2025 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 12 | O | 18 | 6 | 6 | 12 | 22 | 15 | 7 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 - 2025 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 12 | O | 6 | 1 | 6 | 7 | 13 | 10 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 - 2024 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 12 | O | 21 | 5 | 27 | 32 | 50 | 24 | 26 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 - 2024 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 12 | O | 7 | 0 | 7 | 7 | 8 | 9 | -1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 12 | O | 19 | 8 | 13 | 21 | 31 | 13 | 18 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 12 | O | 8 | 2 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 - 2022 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 12 | O | 22 | 7 | 13 | 20 | 36 | 16 | 20 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 - 2022 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 12 | O | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 - 2021 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 12 | O | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020 - 2021 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 12 | O | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 - 2020 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 12 | O | 15 | 8 | 10 | 18 | 15 | 12 | 3 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 - 2020 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 12 | O | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 - 2020 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 7 | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | playoff | 76 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 - 2016 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 7 | O | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Krajská liga mužů
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Přátelské utkání
(dres #12)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Přátelské utkání
(dres #6)
Krajská liga mužů
(dres #12)
Pohár Českého ráje mužů
(dres #76)
Přátelské utkání
(dres #7)
Aktuální články
HC Autocentrum Jičín - HC Turnov 1931 3:1
Halloween na ledě – 10 let od otevření Zimního stadionu Ludvíka Koška
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa 10:3
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou 4:3 pp
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf 5:1
HC Turnov 1931 - HC Gepardi Jablonec 5:3
Třetí kolo KLM odloženo!
Mladí hokejisté HC Turnov 1931 zářili v O2 areně!
HC Frýdlant - HC Turnov 1931 4:14
Turnovští Sršni poprvé na domácím ledu
Turnov v Jičíně na body nedosáhl. Domácí tým nabídnuté šance využil hostující nikoliv. O závěrečný nápor se hosté připravili sami...
Na sváteční den 28. října 2025, přesně 10 let od slavnostního otevření Zimního stadionu Ludvíka Koška v Turnově, se ledová plocha...
Turnov opět zaspal úvodní pětiminutovku. Divoká byla také třináctá minuta první třetiny, kdy padly celkem tři branky. O první...
Utkání
Muži A | sobota 25.10.2025, 17:00
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
10:3 (2:3, 6:0, 2:0)
HC Autocentrum Jičín - HC Turnov 1931
3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 "B" - HC Bolka
8:5 (3:2, 4:2, 1:1)
HC Letci Letňany - HC Turnov 1931
10:1 (4:0, 1:1, 5:0)
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - HC Město Rychnov nad Kněžnou
7:3 (1:2, 4:1, 2:0)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
BK Nová Paka - HC Turnov 1931
5:4 sn (2:1, 0:3, 2:0 - 0:0)
HC Turnov 1931 - HC Benátky nad Jizerou
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
3:8 (0:1, 3:3, 0:4)
Bílí Tygři Liberec - HC Turnov 1931
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
3:11 (1:4, 2:4, 0:3)
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou