Jan Zákoutský
| číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 29.9.1989 | 186 | 100 | L | Obránce | česká |
Statistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 17 | O | 19 | 5 | 7 | 12 | 26 | 21 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 - 2026 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 17 | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 - 2025 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 17 | O | 21 | 2 | 10 | 12 | 19 | 22 | -3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 - 2025 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 17 | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 - 2024 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 17 | O | 21 | 3 | 11 | 14 | 46 | 22 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 - 2024 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 17 | O | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 17 | O | 20 | 3 | 9 | 12 | 35 | 24 | 11 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 17 | O | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 - 2022 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 17 | O | 24 | 5 | 11 | 16 | 52 | 35 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 - 2022 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 17 | O | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 - 2021 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 17 | O | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 - 2021 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 17 | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 - 2020 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 17 | O | 18 | 1 | 14 | 15 | 25 | 19 | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 - 2020 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 17 | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 - 2020 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 17 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 17 | O | 24 | 3 | 17 | 20 | 46 | 30 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 17 | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 17 | O | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | playoff | 17 | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 17 | O | 20 | 4 | 7 | 11 | 34 | 16 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 17 | O | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 17 | O | 6 | 2 | 2 | 4 | 18 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 - 2018 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | playoff | 17 | O | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 - 2017 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 17 | O | 20 | 7 | 9 | 16 | 33 | 24 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 - 2017 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 17 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015 - 2016 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 17 | O | 20 | 7 | 8 | 15 | 23 | 18 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 - 2016 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 17 | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Krajská liga mužů
(dres #17)
Krajská liga mužů
(dres #17)
Krajská liga mužů
(dres #17)
Krajská liga mužů
(dres #17)
Krajská liga mužů
(dres #17)
Krajská liga mužů
(dres #17)
Přátelské utkání
(dres #17)
Krajská liga mužů
(dres #17)
Přátelské utkání
(dres #17)
Krajská liga mužů
(dres #17)
Pohár Českého ráje mužů
(dres #17)
Pohár Českého ráje mužů
(dres #17)
Krajská liga mužů
(dres #17)
Přátelské utkání
(dres #17)
Krajská liga mužů
(dres #17)
Přátelské utkání
(dres #17)
Krajská liga mužů
(dres #17)
Aktuální články
Přijďte 22. září od 16:30 hodin s dětmi na nábor a užijte si spoustu hokejové zábavy!
SEZÓNA SE ROZJÍŽDÍ!
Valná hromada HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 představil hokej dětem na akci Dětský den s dinosaury
Letní příprava pokračuje – vstupujeme do druhé části!
Pozvánka na valnou hromadu hokejového klubu HC Turnov 1931, z.s.
Kategorie U15 se mění na U16 a přichází nový systém mládežnických soutěží
Zemřel Jiří Slabý, bývalý šéftrenér mládeže HC Turnov 1931
Memoriál Ludvíka Koška 2025 – bojovný Turnov, hvězdný Vimperk
Memoriál Ludvíka Koška 2025: Vrchol sezóny mladších žáků v Turnově
V úterý 22. září 2026 od 16:30 budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si...
První přípravné zápasy jsou za dveřmi a přinášíme vám přehled domácích přípravných utkání mládeže HC Turnov 1931. Čeká nás...
Dne 16. 6. 2026 se uskutečnila v Maškově zahradě volební valná hromada spolku HC Turnov 1931, z.s. Valné hromady se zúčastnilo pár hostů...
Utkání
Muži A | neděle 01.03.2026, 17:30
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
6:7 (3:2, 0:3, 3:2)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
7:3 (1:0, 3:1, 3:2)
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
HC Turnov 1931 "B" - Bestie z Bostonu
6:1 (2:0, 4:0, 0:1)
HC Turnov 1931 - HC Benátky nad Jizerou
5:4 sn (3:1, 1:2, 0:1)
BK Nová Paka - HC Turnov 1931
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
HC Děčín - HC Turnov 1931
HC Letci Letňany - HC Turnov 1931
2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
HC Turnov 1931 - HC Teplice
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
11:10 (4:2, 3:4, 4:4)
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
13:1 (4:0, 5:1, 4:0)
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
