
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
2:15
Využití: 0:3, v oslabení: 0:0
Zásahy brankářů:
Rozhodčí:
HC Turnov 1931: Beran (7. - 30. Podzimek) - Hlubuček, Dubeš, Kučírek, Šlechta, Mencl, Koubus, Lamač, Dušík, Holán, Špetlík, Randák, Karásek
HC TS Varnsdorf: Hambálek - Šamša, Hermann, Witur, Beránek, Veroněk, Voráček, Vaněk, Rejha, Boczan, Švitorva, Nils
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Špetlík Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Šlechta Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hlubuček Tomáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Lamač Filip | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Dubeš Adam | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Koubus Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mencl Jaroslav | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Karásek Vojtěch | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Randák Matyáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dušík Milan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Holán Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kučírek Ondřej | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beran František | 37 | 33 | 7 | 26 | 11,3514 | 78,79 | 0 | 0 | |||
19 | Podzimek Pavel | 23 | 30 | 8 | 22 | 20,8696 | 73,33 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Původním cílem bylo motivovat děti, aby udělali více dřepů než trenér. Jak to dopadlo?
4. února si lidé po celém světě připomínali den boje proti rakovině. A také hokejové hnutí se do boje proti zákeřnému soupeři...
Zimní stadion Ludvíka Koška v Turnově se dočká změn a stavebních úprav.
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
HC Turnov 1931 "B" - Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou
5:6 pp (1:0, 3:4, 1:1 - 0:1)
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
2:6 (1:2, 0:2, 1:2)
HC Turnov 1931 - Čeká na soupeře
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
8:3 (0:2, 1:1, 7:0)
HC Turnov 1931 - Čeká na soupeře
Bilí Tygři Liberec - 2 - HC Turnov 1931
0:0 ()
HC Turnov 1931 - Bilí Tygři Liberec - 2
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
0:0 ()
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa