Statistiky
Muži B: Turnovská hokejová liga 2015 - 2016 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mikule Jan | O | 13 | 4 | 6 | 10 | 56 | 18 | 38 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Šimon Jan | O | 11 | 11 | 24 | 35 | 70 | 12 | 58 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Mikule Martin | O | 12 | 0 | 3 | 3 | 33 | 16 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Helm Miroslav | O | 9 | 2 | 7 | 9 | 42 | 8 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Zákoutský Petr | O | 11 | 6 | 8 | 14 | 56 | 11 | 45 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Šimůnek Jakub | O | 20 | 10 | 8 | 18 | 86 | 16 | 70 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Pitel Mikuláš | O | 12 | 5 | 3 | 8 | 44 | 11 | 33 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Brunclík Václav | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Duda Jakub | U | 5 | 5 | 7 | 12 | 35 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Marušinec Jakub | U | 8 | 5 | 11 | 16 | 38 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lamač Martin | U | 20 | 34 | 28 | 62 | 101 | 22 | 79 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Chobot Milan | U | 5 | 19 | 1 | 20 | 26 | 3 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Isach Daniel | U | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Štěp Jan | U | 5 | 10 | 4 | 14 | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Konejl Ivo | U | 18 | 13 | 17 | 30 | 56 | 18 | 38 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Řezníček David | U | 11 | 11 | 12 | 23 | 44 | 9 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Drapák Imrich | U | 15 | 30 | 18 | 48 | 71 | 17 | 54 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Šimůnek Jiří | U | 15 | 20 | 11 | 31 | 64 | 11 | 53 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Hanzelím Viktor | U | 4 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Sojka Milan | U | 17 | 27 | 22 | 49 | 79 | 17 | 62 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Žmolil Dominik | U | 6 | 7 | 2 | 9 | 24 | 3 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Hájek Michal | U | 10 | 7 | 3 | 10 | 23 | 14 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Kašpar Jakub | 10 | 599 | 251 | 25 | 226 | 2.50 | 90.04 | 0 | 0 | 4 | |||
32 | Volf Martin | 7 | 419 | 185 | 25 | 160 | 3.58 | 86.49 | 1 | 0 | 0 | |||
32 | Zuzaňák Matyáš | 3 | 180 | 66 | 6 | 60 | 2.00 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Turnovská hokejová liga - základní část
V 16. týdnu tohoto roku proběhla kolaudace přístavby zimního stadionu. Samotná stavba šaten a dalším zázemí pro HC Turnov 1931 a Městskou...
Každým rokem se HC Turnov 1931 snaží zajistit poznání zahraničí pro starší kategorie a po loňské návštěvě města Alvesty ve Švédsku...
Na úplný závěr sezóny 2024/2025 se na turnovském ledě odehrál tradiční trenérský zápas, kterým naši trenéři symbolicky uzavřeli...
Muži A | neděle 02.03.2025, 18:15
HC GEPARDI Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
5:4 (0:2, 4:0, 1:2)
HC Turnov 1931 - HC GEPARDI Jablonec nad Nisou
2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
HC GEPARDI Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
HC Turnov 1931 "B" - Bestie z Bostonu
6:5 (1:3, 3:0, 2:2)
Bestie z Bostonu - HC Turnov 1931 "B"
8:3 (3:0, 2:1, 3:2)
HC Turnov 1931 "B" - Bestie z Bostonu
5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
HC Turnov 1931 - Bilí Tygři Liberec "B"
5:7 (1:2, 3:2, 1:3)
HC Turnov 1931 - HC Dvůr Králové nad Labem
6:5 sn (1:1, 2:2, 2:2)
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
0:6 (0:3, 0:0, 0:3)
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
2:3 sn (1:1, 0:1, 1:0)
HC Turnov 1931 - HC Stadion Vrchlabí
15:2 (4:0, 4:1, 7:1)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
13:0 (4:0, 4:0, 5:0)
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
2:7 (0:1, 2:3, 0:3)
HC Turnov 1931 - Bílí Tygři Liberec
2:9 (0:3, 2:4, 0:2)