Statistiky
Veteráni: Utkání veteránů 2015 - 2016 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mikule Jan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Šumeraj Štefan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Plíšek Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Plechatý Jiří | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kutěj Štefan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Groh Jiří | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Helm Miroslav | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kopal Libor | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Pitel Mikuláš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Kirschner Milan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Černý František | U | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mazánek Lukáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kocourek Tomáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Vágenknecht Tomáš | U | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bubák Zdeněk | U | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Novotný David | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Karásek David | U | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Hanzelím Viktor | U | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Sojka Milan | U | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Pecka Josef | U | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Hájek Michal | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Sztymon Jan | 1 | 60 | 30 | 4 | 26 | 3.00 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Volf Martin | 1 | 15 | 8 | 2 | 6 | 6.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Kašpar Jakub | 1 | 30 | 13 | 4 | 9 | 6.00 | 69.23 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Utkání veteránů - základní část
V sobotu 14. června jsme se s naším klubem zúčastnili tradičního Dětského dne v turnovském městském parku, který každoročně pořádá...
Historie a úspěchy fotbalového oddílu Sokola Pěnčín Fotbalový oddíl v Pěnčíně byl oficiálně založen 5. prosince 1975 v pohostinství...
V minulém týdnu jsme měli tu čest předat nové hokejky značky Bauer budoucím hráčům kategorie 2. třídy. Tyto hokejky jsme obdrželi díky...
Muži A | neděle 02.03.2025, 18:15
HC GEPARDI Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
5:4 (0:2, 4:0, 1:2)
HC Turnov 1931 - HC GEPARDI Jablonec nad Nisou
2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
HC GEPARDI Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
HC Turnov 1931 "B" - Bestie z Bostonu
6:5 (1:3, 3:0, 2:2)
Bestie z Bostonu - HC Turnov 1931 "B"
8:3 (3:0, 2:1, 3:2)
HC Turnov 1931 "B" - Bestie z Bostonu
5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
HC Turnov 1931 - Bilí Tygři Liberec "B"
5:7 (1:2, 3:2, 1:3)
HC Turnov 1931 - HC Dvůr Králové nad Labem
6:5 sn (1:1, 2:2, 2:2)
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
0:6 (0:3, 0:0, 0:3)
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
2:3 sn (1:1, 0:1, 1:0)
HC Turnov 1931 - HC Stadion Vrchlabí
15:2 (4:0, 4:1, 7:1)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
13:0 (4:0, 4:0, 5:0)
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
2:7 (0:1, 2:3, 0:3)
HC Turnov 1931 - Bílí Tygři Liberec
2:9 (0:3, 2:4, 0:2)